Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 242 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.479
DESCARTADOS
5.094
ÓBITOS
89
NOTIFICADOS
8.573
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS NOTIFICADOS
30/09/2021 07:10:01 8 2.517 3.165 84 5.690
24/09/2021 07:23:13 15 2.514 3.151 84 5.680
23/09/2021 10:42:36 15 2.514 3.149 84 5.678
22/09/2021 07:15:12 6 2.514 3.143 84 5.663
20/09/2021 08:19:05 0 2.514 3.132 84 5.646
16/09/2021 07:21:08 21 2.514 3.109 84 5.644
15/09/2021 11:20:37 18 2.514 3.109 84 5.641
14/09/2021 07:16:12 10 2.514 3.109 84 5.633
10/09/2021 22:05:25 7 2.513 3.104 84 5.624
10/09/2021 09:00:52 7 2.513 3.103 84 5.623
01/09/2021 11:33:20 10 2.513 3.089 84 5.612
31/08/2021 07:13:55 5 2.512 3.088 84 5.605
27/08/2021 07:52:53 8 2.508 3.087 84 5.603
25/08/2021 07:17:25 4 2.507 3.085 84 5.596
24/08/2021 08:49:58 4 2.507 3.083 84 5.594
23/08/2021 09:00:22 4 2.507 3.080 84 5.591
19/08/2021 08:39:18 9 2.504 3.076 84 5.589
16/08/2021 11:01:38 25 2.490 3.057 84 5.572
11/08/2021 11:29:35 21 2.489 3.052 84 5.562
10/08/2021 08:40:12 21 2.488 3.039 84 5.548
05/08/2021 12:53:11 103 2.469 2.951 84 5.523
03/08/2021 08:17:15 96 2.469 2.941 84 5.506
30/07/2021 17:30:57 78 2.469 2.934 84 5.481
27/07/2021 12:04:44 82 2.463 2.903 84 5.448
26/07/2021 12:44:03 86 2.462 2.876 84 5.424
22/07/2021 12:24:24 101 2.459 2.832 84 5.392
20/07/2021 19:25:22 121 2.454 2.808 84 5.383
19/07/2021 08:46:38 143 2.446 2.774 84 5.363
15/07/2021 18:39:24 171 2.439 2.730 83 5.340
14/07/2021 21:39:34 189 2.432 2.713 83 5.334

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito