Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 242 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.479
DESCARTADOS
5.094
ÓBITOS
89
NOTIFICADOS
8.573
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS NOTIFICADOS
18/04/2022 12:47:31 2 3.013 4.500 88 7.515
08/04/2022 12:13:39 5 3.013 4.487 88 7.505
07/04/2022 10:39:02 5 3.013 4.486 88 7.504
31/03/2022 08:31:08 2 3.013 4.477 88 7.492
29/03/2022 08:46:22 2 3.013 4.475 88 7.490
28/03/2022 09:40:48 0 3.013 4.469 88 7.482
23/03/2022 12:43:51 4 3.013 4.464 88 7.481
22/03/2022 08:51:31 2 3.013 4.459 88 7.474
21/03/2022 11:23:46 1 3.013 4.455 88 7.469
18/03/2022 07:34:59 1 3.013 4.453 88 7.467
17/03/2022 12:54:17 2 3.013 4.450 88 7.465
15/03/2022 12:46:09 0 3.012 4.441 88 7.453
11/03/2022 10:14:36 0 3.012 4.433 88 7.445
04/03/2022 07:16:47 0 3.010 4.424 88 7.434
01/03/2022 08:34:32 12 3.010 4.399 88 7.421
25/02/2022 12:11:05 27 3.010 4.382 88 7.419
23/02/2022 12:53:03 80 3.000 4.335 88 7.415
22/02/2022 09:00:27 115 2.996 4.297 88 7.409
21/02/2022 12:17:04 110 2.996 4.291 88 7.398
18/02/2022 13:01:42 115 2.994 4.286 88 7.396
17/02/2022 08:18:51 116 2.994 4.285 88 7.396
16/02/2022 07:14:08 117 2.994 4.282 88 7.394
15/02/2022 07:19:00 118 2.992 4.277 88 7.388
14/02/2022 12:01:14 121 2.988 4.267 88 7.376
10/02/2022 08:05:01 119 2.983 4.257 88 7.359
09/02/2022 07:13:43 120 2.977 4.249 88 7.346
08/02/2022 07:22:09 120 2.971 4.243 88 7.334
07/02/2022 10:23:45 142 2.949 4.226 87 7.317
04/02/2022 12:31:32 141 2.949 4.226 87 7.316
03/02/2022 12:25:26 179 2.921 4.205 87 7.305

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito