Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 242 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.479
DESCARTADOS
5.094
ÓBITOS
89
NOTIFICADOS
8.573
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS NOTIFICADOS
06/12/2021 10:02:10 7 2.526 3.314 85 5.847
03/12/2021 09:36:49 17 2.524 3.306 85 5.847
02/12/2021 08:00:35 13 2.524 3.306 85 5.843
01/12/2021 07:13:45 35 2.524 3.274 85 5.833
30/11/2021 07:22:01 28 2.524 3.273 85 5.821
26/11/2021 07:29:21 13 2.522 3.260 85 5.795
25/11/2021 08:00:00 2 2.522 3.259 85 5.783
24/11/2021 07:18:17 27 2.519 3.236 85 5.782
22/11/2021 12:02:58 18 2.519 3.236 85 5.773
19/11/2021 08:19:06 0 2.519 3.236 85 5.755
19/11/2021 08:01:00 0 2.519 3.236 85 5.755
17/11/2021 11:48:53 13 2.519 3.223 85 5.755
08/11/2021 11:20:55 4 2.519 3.213 85 5.736
08/11/2021 11:15:52 4 2.519 3.213 85 5.736
05/11/2021 07:12:16 1 2.519 3.212 85 5.732
04/11/2021 07:13:26 1 2.519 3.211 85 5.731
28/10/2021 07:10:11 5 2.519 3.206 85 5.730
27/10/2021 09:57:56 3 2.519 3.206 85 5.728
26/10/2021 10:44:50 0 2.519 3.193 85 5.725
22/10/2021 11:55:23 14 2.519 3.193 85 5.725
22/10/2021 07:13:48 9 2.519 3.193 85 5.721
20/10/2021 08:43:18 7 2.519 3.193 85 5.719
19/10/2021 07:06:58 4 2.519 3.193 85 5.716
18/10/2021 08:52:26 0 2.519 3.193 85 5.712
15/10/2021 07:05:10 6 2.519 3.187 84 5.712
14/10/2021 07:03:28 5 2.519 3.187 84 5.711
13/10/2021 07:47:51 0 2.519 3.187 84 5.706
07/10/2021 07:07:41 10 2.517 3.175 84 5.702
06/10/2021 07:16:32 6 2.517 3.175 84 5.698
01/10/2021 10:51:26 9 2.517 3.165 84 5.691

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito