Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 242 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.479
DESCARTADOS
5.094
ÓBITOS
89
NOTIFICADOS
8.573
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS NOTIFICADOS
13/07/2021 18:15:41 185 2.429 2.706 83 5.320
10/07/2021 18:02:12 156 2.414 2.687 83 5.259
08/07/2021 15:16:28 157 2.414 2.687 83 5.259
07/07/2021 21:47:28 157 2.414 2.687 83 5.258
06/07/2021 23:49:51 162 2.407 2.685 83 5.254
05/07/2021 16:26:21 144 2.396 2.675 83 5.215
15/06/2021 19:17:47 136 2.284 2.564 83 4.984
12/05/2021 16:50:45 266 2.029 2.223 80 4.518
12/05/2021 16:50:45 266 2.029 2.223 80 4.518
28/04/2021 18:22:15 320 1.902 2.110 78 4.332
27/04/2021 15:44:50 321 1.846 2.077 78 4.244
30/03/2021 19:21:18 317 1.415 1.533 63 3.265
24/03/2021 15:40:53 143 1.346 1.440 60 3.127
22/03/2021 15:44:27 352 1.266 1.366 57 2.984
10/03/2021 17:07:32 221 1.191 1.366 52 2.778
06/03/2021 20:12:26 171 1.170 1.339 52 2.680
28/02/2021 17:57:27 139 1.135 1.278 50 2.552
19/02/2021 17:54:29 79 1.103 1.203 46 2.385
15/02/2021 11:16:02 96 1.049 1.181 46 2.326
12/02/2021 07:45:36 96 1.049 1.181 46 2.326
26/01/2021 16:41:08 65 1.044 1.164 45 2.273
25/01/2021 20:20:21 42 832 968 20 1.854
27/08/2020 22:00:46 42 832 968 20 1.854
25/08/2020 21:00:23 42 826 962 20 1.845
24/08/2020 21:43:23 30 826 962 20 1.839
19/08/2020 21:00:59 30 816 950 20 1.811
17/08/2020 20:03:41 29 813 940 20 1.795
16/08/2020 21:00:47 29 810 929 20 1.783
15/07/2020 22:31:41 1.615 696 743 12 1.571
13/07/2020 22:30:19 1.571 680 727 12 1.571

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito