Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 242 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.479
DESCARTADOS
5.094
ÓBITOS
89
NOTIFICADOS
8.573
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS NOTIFICADOS
21/12/2022 07:40:35 0 3.479 5.094 89 8.573
24/08/2022 09:26:44 0 3.298 4.929 89 8.227
22/08/2022 08:53:44 0 3.298 4.922 89 8.220
17/08/2022 07:54:10 0 3.297 4.919 89 8.216
15/08/2022 07:48:14 0 3.297 4.914 89 8.211
03/08/2022 07:31:18 0 3.293 4.887 89 8.180
02/08/2022 07:59:41 0 3.293 4.883 89 8.176
01/08/2022 07:57:54 0 3.293 4.880 89 8.173
29/07/2022 07:37:40 0 3.293 4.877 89 8.170
27/07/2022 07:35:17 0 3.291 4.866 89 8.157
26/07/2022 07:26:29 0 3.286 4.863 89 8.149
25/07/2022 07:56:41 0 3.283 4.851 89 8.134
22/07/2022 11:42:36 0 3.277 4.835 89 8.112
20/07/2022 21:29:40 0 3.267 4.823 89 8.090
20/07/2022 08:28:47 0 3.236 4.794 88 8.030
13/07/2022 07:45:54 0 3.210 4.760 88 7.970
07/07/2022 09:36:17 0 3.140 4.690 88 7.830
05/07/2022 08:32:43 0 3.105 4.662 88 7.767
01/07/2022 08:26:33 2 3.062 4.602 88 7.666
27/06/2022 12:42:37 0 3.039 4.561 88 7.600
21/06/2022 07:12:41 0 3.028 4.541 88 7.569
14/06/2022 08:54:32 0 3.023 4.531 88 7.554
10/06/2022 11:47:09 0 3.020 4.528 88 7.548
09/06/2022 07:15:46 0 3.020 4.527 88 7.547
08/06/2022 07:38:29 0 3.018 4.524 88 7.542
30/05/2022 07:32:10 0 3.013 4.523 88 7.536
24/05/2022 07:26:11 0 3.013 4.522 88 7.535
18/05/2022 07:46:38 0 3.013 4.518 88 7.531
04/05/2022 12:47:30 0 3.013 4.514 88 7.527
04/05/2022 07:44:36 0 3.013 4.513 88 7.526

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito