Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 57,69% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 3,85% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 10 | 38,46% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 7,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 14,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 14,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última solicitação: 04/11/2024 12:28