RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 11.842,38 2.975,83 8.866,55
AGENTE ADMINISTRATIVO 63.636,35 10.444,29 53.192,06
AGENTE COMUNITARIO 54.882,92 19.647,76 35.235,16
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE SAÚDE 53.719,60 16.857,54 36.862,06
AGENTE SOCIAL 8.291,00 1.536,66 6.754,34
AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS 91.191,46 30.656,89 60.534,57
ARQUITETO 3.000,00 253,40 2.746,60
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 46.672,00 3.458,88 43.213,12
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.593,45 120,64 1.472,81
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE GOVERNO I 1.933,33 151,22 1.782,11
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 3.062,50 262,88 2.799,62
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 5.600,50 458,86 5.141,64
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 3.880,05 436,12 3.443,93
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 26.880,67 2.468,54 24.412,13
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.664,00 28.088,00
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 29.013,33 3.507,78 25.505,55
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 43.622,00 7.864,56 35.757,44
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA V 16.000,00 5.120,84 10.879,16
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR JURIDICO 6.481,66 524,37 5.957,29
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 287,14 2.899,76
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 70.524,11 5.281,87 65.242,24
ASSISTENTE DE PROJETOS 12.209,00 1.157,44 11.051,56
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 1.207,80 98,01 1.109,79
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL 25.568,40 3.328,20 22.240,20
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.087,25 805,08 1.282,17
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 8.059,78 2.826,24 5.233,54
AUX SERVICOS GERAIS 458.115,77 77.319,69 380.796,08
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 186.707,99 14.579,65 172.128,34
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 148.817,11 16.802,52 132.014,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 25.763,71 6.856,40 18.907,31
AUXILIAR DE MECANICO 2.024,00 159,39 1.864,61
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE TRANSPORTE -SAUDE 2.000,00 460,56 1.539,44
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 521,91 3.603,09
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE / COORDENADOR DE CONTABILIDADE 8.025,00 2.852,20 5.172,80
CHEFE / COORDENADOR DE TRIBUTOS 8.000,00 1.965,21 6.034,79
CHEFE DE SEÇÃO II 29.374,07 7.826,56 21.547,51
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
CIRURGIAO DENTISTA 10.830,05 1.405,39 9.424,66
CONTINUO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.600,00 169,76 1.430,24
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.951,98 152,90 1.799,08
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 6.503,80 482,56 6.021,24
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE MONITORES 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 2.433,89 196,28 2.237,61
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE UNIDADE I 6.470,20 1.495,08 4.975,12
COORDENADOR DE UNIDADE II 12.984,00 3.914,32 9.069,68
COORDENADOR DO CENRTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR ESCOLAR 297.489,93 83.867,43 213.622,50
COORDENADOR FINANCEIRO 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE CRIAÇAO E ARTES I 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 212,32 2.399,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 14.655,41 6.569,69 8.085,72
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 12.893,89 3.357,42 9.536,47
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR ESCOLAR 85.222,22 21.881,48 63.340,74
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO 13.824,30 2.361,62 11.462,68
ENFERMEIRO HOSPITAL 5.599,50 481,83 5.117,67
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 7.666,63 902,90 6.763,73
ENGENHEIRO CIVIL 13.000,00 2.533,81 10.466,19
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
ENTREVISTADOR SOCIAL 5.060,00 379,50 4.680,50
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.518,00 899,87 618,13
FISCAL DE OBRAS 10.658,08 2.207,19 8.450,89
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.412,44 1.239,20 3.173,24
FISIOTERAPEUTA 5.386,84 2.069,17 3.317,67
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 309,48 6.279,32
GARIS 11.132,00 3.292,44 7.839,56
GESTOR DE CONVENIO DA SEINFRA 3.000,00 253,40 2.746,60
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 50.455,58 11.782,23 38.673,35
JARDINEIRO 3.101,00 404,76 2.696,24
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 15.180,00 1.198,54 13.981,46
MÉDICO 11.830,00 2.982,30 8.847,70
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.560,84 4.604,16
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.596,24 5.423,76
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.444,66 7.720,34
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.133,32 1.334,66 10.798,66
MONTADOR DE ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 94.690,03 12.004,58 82.685,45
NUTRICIONISTA 6.268,00 542,61 5.725,39
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 2.817,50 231,50 2.586,00
ORIENTADOR SOCIAL 1.568,60 214,37 1.354,23
PEDAGOGA 10.821,88 2.550,54 8.271,34
PODADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO 20.132,80 5.317,71 14.815,09
PROCURADOR 9.587,68 2.876,11 6.711,57
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.705,47 220,72 2.484,75
PROFESSOR ANOS INICIAIS 325.613,11 44.468,94 281.144,17
PROFESSOR C/HORA AULA I 15.963,97 6.619,65 9.344,32
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 58.442,40 18.496,54 39.945,86
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 35.535,42 4.756,74 30.778,68
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 66.189,80 7.411,26 58.778,54
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 60.557,19 9.050,18 51.507,01
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.436,62 379,14 2.057,48
PROFESSOR DE HISTÓRIA 85.282,54 12.903,42 72.379,12
PROFESSOR DE INGLÊS 36.827,23 6.376,53 30.450,70
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 2.436,62 196,52 2.240,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 127.340,81 22.972,46 104.368,35
PROFESSOR DE MÚSICA 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 141.727,67 27.824,74 113.902,93
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.705,47 220,72 2.484,75
PROFESSOR ED. INFANTIL 254.957,38 33.459,91 221.497,47
PROFESSOR PEB II 15.157,42 3.843,46 11.313,96
PROFESSOR POLIVALENTE 267.164,90 81.406,04 185.758,86
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 26.785,85 5.727,19 21.058,66
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 72.241,14 9.621,82 62.619,32
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 10.821,88 3.250,07 7.571,81
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 13.527,35 5.696,57 7.830,78
PSICÓLOGO 26.079,10 3.764,66 22.314,44
PSICOPEDAGOGO 36.532,33 6.637,95 29.894,38
RECEPCIONISTA 4.619,00 341,55 4.277,45
SECRETÁRIO ADJUNTO 16.399,99 1.803,69 14.596,30
SECRETÁRIO DA MULHER 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.000,00 3.480,43 4.519,57
SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 8.000,00 3.544,40 4.455,60
SECRETÁRIO DE CULTURA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETARIO DE FINANCAS 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETÁRIO DE GOVERNO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE 8.000,00 3.188,80 4.811,20
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 8.000,00 4.637,40 3.362,60
SECRETARIO DE SAÚDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DO DESENV. SOCIAL 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR 2.100,00 166,23 1.933,77
SECRETÁRIO MUNICIPAL 40.000,00 12.537,30 27.462,70
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 6.202,00 455,40 5.746,60
SUPERVISOR DE ÁREA II 36.697,86 7.395,14 29.302,72
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇAO I 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.036,00 1.091,16 1.944,84
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 2.089,00 584,53 1.504,47
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4.000,00 314,46 3.685,54
TELEFONISTA 3.542,00 684,88 2.857,12
TESOUREIRO I 4.500,00 639,97 3.860,03
TOPÓGRAFO 1.518,00 816,77 701,23
VETERINARIO 3.518,00 635,43 2.882,57
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.085,10 9.497,90
VIGIA 284.680,97 33.963,62 250.717,35
TOTAL GERAL 4.612.785,14 866.008,10 3.746.777,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024