RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 14.418,46 3.684,25 10.734,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 111.622,95 18.519,44 93.103,51
AGENTE COMUNITÁRIO 52.217,57 18.549,60 33.667,97
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 90.233,33 27.232,65 63.000,68
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE SAÚDE 53.859,80 16.167,73 37.692,07
AGENTE SOCIAL 9.548,60 1.411,62 8.136,98
ARQUITETO 3.000,00 253,40 2.746,60
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 36.981,40 3.028,55 33.952,85
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.190,99 174,41 2.016,58
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 3.437,50 336,28 3.101,22
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 6.325,00 564,76 5.760,24
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 4.381,99 565,86 3.816,13
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 31.793,09 2.979,87 28.813,22
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.753,06 27.998,94
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 24.680,00 2.793,13 21.886,87
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 37.622,00 6.101,84 31.520,16
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR JURIDICO 13.500,00 1.113,49 12.386,51
ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 287,14 2.899,76
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 88.713,35 6.769,25 81.944,10
ASSISTENTE DE PROJETOS 18.497,80 1.379,86 17.117,94
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE SOCIAL 29.488,40 2.459,94 27.028,46
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 1.973,40 794,83 1.178,57
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 15.178,70 4.992,09 10.186,61
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 159.953,30 12.874,28 147.079,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 144.682,72 19.517,04 125.165,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 34.846,66 8.078,37 26.768,29
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 462.265,96 77.998,28 384.267,68
AUXILIAR DE TRANSPORTE - SAUDE 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 521,91 3.603,09
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
CIRURGIAO DENTISTA 10.830,05 1.405,39 9.424,66
COORDENADOR CULTURAL / CINEMA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE ESTRUTURA 2.071,85 163,69 1.908,16
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 5.919,53 436,47 5.483,06
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE MONITORES 5.168,98 604,33 4.564,65
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 4.433,89 353,51 4.080,38
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO II 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ESCOLAR 152.530,80 31.365,35 121.165,45
COORDENADOR FINANCEIRO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADORA DA CASA DA MULHER 3.000,00 253,40 2.746,60
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 22.453,60 7.376,50 15.077,10
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE COMUNICAÇAO III 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.870,55 237,87 2.632,68
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR ESCOLAR 59.298,46 12.800,49 46.497,97
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 4.036,00 610,67 3.425,33
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO 31.096,60 7.011,12 24.085,48
ENFERMEIRO HOSPITAL 2.190,46 1.639,65 550,81
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 7.293,25 760,04 6.533,21
ENGENHEIRO CIVIL 24.000,00 3.687,66 20.312,34
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENTREVISTADOR SOCIAL 7.590,00 569,25 7.020,75
FARMACEUTICA BIOQUIMICA 1.518,00 899,87 618,13
FISCAL DE OBRAS 14.280,30 2.902,46 11.377,84
FISCAL DE TRIBUTOS 13.453,05 3.593,29 9.859,76
FISIOTERAPEUTA 7.241,30 2.292,88 4.948,42
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 309,48 6.279,32
GARIS 11.132,00 3.326,03 7.805,97
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 76.242,91 17.757,65 58.485,26
JARDINEIRO 3.766,39 464,64 3.301,75
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 10.018,80 778,73 9.240,07
MÉDICO 10.140,00 2.517,55 7.622,45
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.560,84 4.604,16
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.596,24 5.423,76
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.444,66 7.720,34
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.100,00 1.001,00 8.099,00
MONITOR DE INFORMATICA 1.918,00 149,85 1.768,15
MOTORISTA 134.126,86 23.027,03 111.099,83
NUTRICIONISTA 6.268,00 495,81 5.772,19
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.000,00 3.155,63 4.844,37
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.300,00 184,23 2.115,77
ORIENTADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
PEDAGOGA 10.821,88 2.550,54 8.271,34
PODADOR 1.778,00 113,85 1.664,15
PREFEITO 20.132,80 5.317,71 14.815,09
PROCURADOR 17.587,68 4.000,40 13.587,28
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.705,47 220,72 2.484,75
PROFESSOR 5.410,94 441,44 4.969,50
PROFESSOR ANOS INICIAIS 289.887,37 34.830,90 255.056,47
PROFESSOR C/HORA AULA I 28.885,85 11.448,52 17.437,33
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 107.122,97 36.900,79 70.222,18
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 35.145,57 4.529,78 30.615,79
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 54.019,09 6.076,33 47.942,76
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 53.747,15 7.855,01 45.892,14
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.436,62 379,14 2.057,48
PROFESSOR DE HISTÓRIA 72.024,86 10.042,32 61.982,54
PROFESSOR DE INGLÊS 40.926,00 8.169,21 32.756,79
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 1.949,29 152,66 1.796,63
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 124.666,41 22.507,39 102.159,02
PROFESSOR DE MÚSICA 1.947,11 178,26 1.768,85
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 144.433,21 29.006,02 115.427,19
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.705,47 220,72 2.484,75
PROFESSOR ED. INFANTIL 209.483,36 26.237,97 183.245,39
PROFESSOR PEB II 21.568,36 6.820,80 14.747,56
PROFESSOR POLIVALENTE 317.412,39 103.226,00 214.186,39
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 127.176,22 25.897,34 101.278,88
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 21.400,59 6.139,54 15.261,05
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 10.821,88 3.439,81 7.382,07
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 13.527,35 5.312,64 8.214,71
PSICÓLOGO 30.345,60 3.664,90 26.680,70
PSICOPEDAGOGO 37.073,37 6.759,34 30.314,03
RECEPCIONISTA 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRETÁRIO 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETÁRIO ADJUNTO 20.000,00 3.582,19 16.417,81
SECRETARIO ESCOLAR 5.269,25 513,63 4.755,62
SECRETÁRIO MUNICIPAL 112.000,00 34.642,54 77.357,46
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 6.505,60 491,07 6.014,53
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.518,00 254,26 1.263,74
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.036,00 1.181,16 2.854,84
TECNICO EM EDIFICACOES 8.000,00 1.965,21 6.034,79
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.648,00 538,99 1.109,01
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4.000,00 314,46 3.685,54
TECNOLOGO AMBIENTAL 1.700,00 130,23 1.569,77
TELEFONISTA 3.036,00 639,34 2.396,66
TESOUREIRO I 5.700,00 1.099,26 4.600,74
TOPOGRAFO 1.518,00 957,18 560,82
VETERINARIO 4.018,00 680,43 3.337,57
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.085,10 9.497,90
VIGIA 331.764,73 38.637,45 293.127,28
TOTAL GERAL 4.608.106,47 855.380,60 3.752.725,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024