RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 12.872,80 3.259,20 9.613,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 118.211,65 18.003,00 100.208,65
AGENTE COMUNITÁRIO 57.202,92 17.748,40 39.454,52
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 95.527,71 26.386,53 69.141,18
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
AGENTE DE SAÚDE 63.160,47 17.357,52 45.802,95
AGENTE SOCIAL 8.577,78 1.484,84 7.092,94
ARQUITETO 3.000,00 282,11 2.717,89
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 38.552,77 2.855,67 35.697,10
ASSESSOR DE ALMOXARIFE I 1.933,33 150,49 1.782,84
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 5.937,50 501,76 5.435,74
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.985,73 154,39 1.831,34
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR DE PATRIMONIO I 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 3.437,50 301,08 3.136,42
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 6.900,00 605,16 6.294,84
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 4.025,00 371,58 3.653,42
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 2.560,00 206,08 2.353,92
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 30.800,42 2.826,02 27.974,40
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.576,04 28.175,96
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 23.680,00 2.064,58 21.615,42
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 37.022,00 4.427,54 32.594,46
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR JURIDICO 13.500,00 1.099,20 12.400,80
ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 271,01 2.915,89
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 118.667,32 9.168,29 109.499,03
ASSISTENTE DE PROJETOS 21.966,08 1.648,63 20.317,45
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSISTENTE SOCIAL 19.808,40 2.571,24 17.237,16
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.168,09 838,77 1.329,32
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 17.586,68 5.674,85 11.911,83
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 208.790,93 16.973,28 191.817,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 169.849,47 22.073,04 147.776,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 48.911,21 10.586,36 38.324,85
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 540.933,15 85.921,47 455.011,68
AUXILIAR DE TRANSPORTE - SAUDE 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 383,58 3.741,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.621,00 453,94 1.167,06
CARPINTEIRO 3.242,00 742,97 2.499,03
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
CIRURGIAO DENTISTA 10.925,75 1.232,74 9.693,01
CONTINUO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.756,08 121,57 1.634,51
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 21.951,04 1.635,11 20.315,93
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 2.121,00 166,57 1.954,43
COORDENADOR DE MONITORES 26.003,54 1.932,95 24.070,59
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 17.440,78 1.283,92 16.156,86
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO II 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE UNIDADE II 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESCOLAR 177.023,17 36.221,94 140.801,23
COORDENADOR FINANCEIRO 12.103,78 914,24 11.189,54
COVEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
DIGITADOR 22.742,00 5.690,81 17.051,19
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE COMUNICAÇAO III 2.450,00 196,18 2.253,82
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 210,77 2.401,37
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR ESCOLAR 68.831,30 14.662,62 54.168,68
EDUCADOR SOCIAL 1.688,54 205,45 1.483,09
ELETRICISTA 5.115,66 429,51 4.686,15
ENFERMEIRO 32.179,26 6.622,31 25.556,95
ENFERMEIRO HOSPITAL 1.642,85 325,82 1.317,03
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.720,75 583,66 6.137,09
ENGENHEIRO CIVIL 20.000,00 2.585,41 17.414,59
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 376,15 3.623,85
ENTREVISTADOR SOCIAL 6.538,03 490,33 6.047,70
FARMACEUTICA BIOQUIMICA 2.621,00 997,59 1.623,41
FISCAL DE OBRAS 15.666,33 3.598,31 12.068,02
FISCAL DE TRIBUTOS 14.168,51 3.703,04 10.465,47
FISIOTERAPEUTA 7.241,30 2.473,52 4.767,78
FONOAUDIOLOGO 7.676,30 367,08 7.309,22
GARI 11.347,00 3.359,57 7.987,43
GESTOR DE CONVENIO DA SEINFRA 4.500,00 431,50 4.068,50
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 61.899,22 13.892,25 48.006,97
JARDINEIRO 3.431,11 464,31 2.966,80
MÉDICO 11.830,00 3.008,73 8.821,27
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.587,27 4.577,73
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.546,44 5.473,56
MEDICO GINECOOBSTETRA 10.692,50 1.864,72 8.827,78
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 20.015,23 2.295,41 17.719,82
MONITOR DE INFORMATICA 2.021,00 157,57 1.863,43
MOTORISTA 136.161,81 20.308,88 115.852,93
NUTRICIONISTA 6.371,00 500,43 5.870,57
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.000,00 3.149,77 4.850,23
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.300,00 182,68 2.117,32
ORIENTADOR SOCIAL 1.877,65 126,43 1.751,22
PEDAGOGA 11.406,26 3.983,80 7.422,46
PODADOR 1.891,16 121,57 1.769,59
PREFEITO 20.132,80 5.344,14 14.788,66
PROCURADOR 19.255,10 5.152,38 14.102,72
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.851,57 232,32 2.619,25
PROFESSOR 5.703,14 464,64 5.238,50
PROFESSOR ANOS INICIAIS 370.054,67 38.131,43 331.923,24
PROFESSOR C/HORA AULA I 30.332,33 11.538,95 18.793,38
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 113.917,34 36.321,55 77.595,79
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 45.067,58 5.117,88 39.949,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 75.579,49 8.081,45 67.498,04
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 63.916,28 8.474,94 55.441,34
PROFESSOR DE HISTÓRIA 84.643,86 10.131,03 74.512,83
PROFESSOR DE INGLÊS 50.786,16 9.625,94 41.160,22
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 2.568,20 206,81 2.361,39
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 136.038,93 20.010,81 116.028,12
PROFESSOR DE MÚSICA 2.565,31 232,35 2.332,96
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 166.687,12 30.728,22 135.958,90
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.851,57 232,32 2.619,25
PROFESSOR ED. INFANTIL 269.791,15 29.990,31 239.800,84
PROFESSOR PEB II 25.530,64 7.140,48 18.390,16
PROFESSOR POLIVALENTE 329.304,28 102.053,19 227.251,09
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 138.057,00 28.118,30 109.938,70
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 22.394,23 6.006,00 16.388,23
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 11.406,28 3.266,11 8.140,17
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 14.257,85 4.982,80 9.275,05
PSICÓLOGO 31.021,30 3.581,20 27.440,10
PSICOPEDAGOGO 44.491,64 7.685,57 36.806,07
RECEPCIONISTA 6.213,82 595,69 5.618,13
SECRETÁRIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETÁRIO ADJUNTO 20.000,00 2.984,29 17.015,71
SECRETARIO ESCOLAR 5.269,25 433,57 4.835,68
SECRETÁRIO MUNICIPAL 112.000,00 38.789,52 73.210,48
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 20.468,10 1.471,74 18.996,36
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
TEC. ADMINISTRATIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO AGRICOLA 2.228,87 170,19 2.058,68
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.742,00 301,04 3.440,96
TECNICO EM EDIFICACOES 8.000,00 1.959,35 6.040,65
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.688,54 546,71 1.141,83
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4.000,00 312,08 3.687,92
TELEFONISTA 3.242,00 654,78 2.587,22
TESOUREIRO I 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO II 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TOPOGRAFO 1.621,00 946,57 674,43
VETERINARIO 4.121,00 825,65 3.295,35
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.111,53 9.471,47
VIGIA 350.834,66 39.614,06 311.220,60
TOTAL GERAL 5.248.554,20 894.204,44 4.354.349,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024