RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 11.842,38 2.975,83 8.866,55
AGENTE ADMINISTRATIVO 63.836,83 11.879,09 51.957,74
AGENTE COMUNITARIO 51.242,73 17.530,54 33.712,19
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE SAÚDE 53.442,00 15.747,93 37.694,07
AGENTE SOCIAL 3.036,00 1.102,76 1.933,24
AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS 89.280,08 26.423,40 62.856,68
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 17.180,00 1.436,14 15.743,86
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.593,45 120,64 1.472,81
ASSESSOR DE GOVERNO I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS II 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 3.186,90 283,56 2.903,34
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 31.374,39 2.827,95 28.546,44
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 25.271,70 2.184,64 23.087,06
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 32.791,78 3.838,92 28.952,86
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 30.352,80 4.862,98 25.489,82
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA V 16.000,00 5.120,84 10.879,16
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR JURIDICO 5.500,00 455,63 5.044,37
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 287,14 2.899,76
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 65.341,40 5.071,14 60.270,26
ASSISTENTE DE PROJETOS 19.864,00 1.728,64 18.135,36
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 2.013,00 158,40 1.854,60
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL 8.608,40 1.072,94 7.535,46
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.030,33 799,95 1.230,38
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 7.720,00 2.630,32 5.089,68
AUX SERVICOS GERAIS 377.181,07 72.027,07 305.154,00
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 58.669,58 4.900,58 53.769,00
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 83.482,20 12.116,48 71.365,72
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 25.698,07 5.186,74 20.511,33
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE TRANSPORTE -SAUDE 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 521,91 3.603,09
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE / COORDENADOR DE CONTABILIDADE 10.000,00 2.842,79 7.157,21
CHEFE / COORDENADOR DE TRIBUTOS 12.000,00 2.531,19 9.468,81
CHEFE DE SEÇÃO II 23.176,59 6.445,77 16.730,82
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
CIRURGIAO DENTISTA 10.830,05 1.505,76 9.324,29
CONTINUO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR CULTURAL / CINEMA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.723,45 120,64 1.602,81
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 11.751,69 995,38 10.756,31
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE MONITORES 15.666,13 1.326,22 14.339,91
COORDENADOR DE PROJETOS 2.803,33 234,35 2.568,98
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 13.969,45 1.194,44 12.775,01
COORDENADOR DE SALA TECNICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE UNIDADE I 8.347,89 2.486,63 5.861,26
COORDENADOR DE UNIDADE II 17.773,60 5.194,81 12.578,79
COORDENADOR ESCOLAR 302.764,19 88.482,81 214.281,38
COORDENADOR FINANCEIRO 18.503,34 1.483,14 17.020,20
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE CRIAÇAO E ARTES I 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 19.344,72 7.368,77 11.975,95
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 14.711,72 4.307,38 10.404,34
DIRETOR ESCOLAR 86.966,71 22.538,27 64.428,44
EDUCADOR SOCIAL 3.354,00 250,47 3.103,53
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO 13.946,58 2.394,63 11.551,95
ENFERMEIRO HOSPITAL 6.475,70 594,15 5.881,55
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.571,40 612,80 5.958,60
ENGENHEIRO CIVIL 11.000,00 1.973,46 9.026,54
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.518,00 899,87 618,13
FISCAL DE OBRAS 10.115,20 2.393,19 7.722,01
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.121,79 1.152,23 2.969,56
FISIOTERAPEUTA 3.764,20 1.835,49 1.928,71
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 309,48 6.279,32
GARIS 10.626,00 3.246,90 7.379,10
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 51.163,25 11.304,74 39.858,51
JARDINEIRO 3.086,60 409,31 2.677,29
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 42.226,89 3.412,32 38.814,57
MÉDICO 3.380,00 324,80 3.055,20
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 2.301,56 6.863,44
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.596,24 5.423,76
MEDICO GINECOOBSTETRA 10.692,50 1.864,72 8.827,78
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 11.806,66 1.225,26 10.581,40
MONITOR DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 86.522,00 10.952,71 75.569,29
NUTRICIONISTA 4.268,00 338,58 3.929,42
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1.800,00 139,23 1.660,77
ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDAGOGA 11.247,56 2.413,25 8.834,31
PODADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO 16.106,24 4.210,41 11.895,83
PROCURADOR 9.587,68 1.678,20 7.909,48
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 5.290,46 504,95 4.785,51
PROFESSOR ANOS INICIAIS 207.028,23 32.623,60 174.404,63
PROFESSOR C/HORA AULA I 16.591,92 3.871,93 12.719,99
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 60.593,35 18.749,44 41.843,91
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 34.195,96 4.322,74 29.873,22
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 28.570,61 4.743,72 23.826,89
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 34.873,91 6.325,76 28.548,15
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.532,47 387,77 2.144,70
PROFESSOR DE HISTÓRIA 67.096,88 12.550,79 54.546,09
PROFESSOR DE INGLÊS 24.374,48 4.203,76 20.170,72
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 92.822,86 17.900,43 74.922,43
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 118.507,88 25.774,11 92.733,77
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.811,89 230,83 2.581,06
PROFESSOR ED. INFANTIL 222.185,06 31.330,39 190.854,67
PROFESSOR PEB II 15.753,68 4.071,75 11.681,93
PROFESSOR POLIVALENTE 271.321,77 78.796,97 192.524,80
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 24.974,38 5.710,12 19.264,26
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 72.592,59 19.825,48 52.767,11
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 11.194,35 3.388,10 7.806,25
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 14.006,24 4.717,23 9.289,01
PSICÓLOGO 17.394,67 2.991,06 14.403,61
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETÁRIO ADJUNTO 15.999,98 1.954,12 14.045,86
SECRETÁRIO DA MULHER 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.000,00 4.492,12 3.507,88
SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 8.000,00 3.544,40 4.455,60
SECRETÁRIO DE CULTURA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETÁRIO DE GOVERNO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 8.000,00 2.559,06 5.440,94
SECRETARIO DE SAÚDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DO DESENV. SOCIAL 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETÁRIO MUNICIPAL 45.333,33 11.149,10 34.184,23
SOLDADOR 1.518,00 263,85 1.254,15
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 12.720,12 910,80 11.809,32
SUPERVISOR DE ÁREA II 38.321,12 7.530,62 30.790,50
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇAO I 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.036,00 1.091,16 1.944,84
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.518,00 538,99 979,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 404,80 30,36 374,44
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2.000,00 157,23 1.842,77
TELEFONISTA 3.289,00 715,82 2.573,18
TESOUREIRO I 4.500,00 639,97 3.860,03
TOPÓGRAFO 1.518,00 535,94 982,06
VETERINARIO 3.518,00 635,43 2.882,57
VIGIA 168.383,60 25.540,19 142.843,41
TOTAL GERAL 3.850.478,22 784.014,31 3.066.463,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024