RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 11.024,08 2.990,92 8.033,16
AGENTE ADMINISTRATIVO 69.708,86 11.388,71 58.320,15
AGENTE COMUNITARIO 98.503,25 21.281,40 77.221,85
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 91.709,03 27.822,69 63.886,34
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
AGENTE DE SAÚDE 49.710,20 14.732,05 34.978,15
AGENTE SOCIAL 2.824,00 1.083,59 1.740,41
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 4.750,00 357,57 4.392,43
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE UNIDADE I 10.034,06 764,00 9.270,06
ASSESSOR DE UNIDADE II 22.867,87 1.860,68 21.007,19
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 18.490,45 1.824,21 16.666,24
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 22.060,70 1.937,28 20.123,42
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 15.098,40 4.073,49 11.024,91
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 28.307,36 5.380,66 22.926,70
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 308,45 2.878,45
ASSISTENTE DE APOIO A EQUIPE DE LICITACAO 5.224,00 1.389,04 3.834,96
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO I 14.769,26 1.326,96 13.442,30
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO II 7.177,63 538,27 6.639,36
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 37.255,38 2.827,87 34.427,51
ASSISTENTE DE SEÇÃO II 10.770,81 975,90 9.794,91
ASSISTENTE DE SEÇÃO III 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 17.408,40 1.814,64 15.593,76
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 1.907,00 318,54 1.588,46
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 7.518,16 2.689,43 4.828,73
AUX SERVICOS GERAIS 323.356,41 66.272,20 257.084,21
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 23.353,11 1.758,32 21.594,79
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 72.795,50 9.719,27 63.076,23
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 23.488,35 4.705,37 18.782,98
CARPINTEIRO 2.824,00 711,63 2.112,37
CHEFE DE SEÇÃO II 4.898,04 371,70 4.526,34
CHEFE DE SEÇÃO IV 11.974,16 4.020,81 7.953,35
CHEFE DE SEÇÃO V 1.812,00 141,90 1.670,10
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
CIRURGIAO DENTISTA 13.922,98 1.739,12 12.183,86
CONTINUO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 15.555,69 1.188,64 14.367,05
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 122,23 1.471,22
COORDENADOR DE MONITORES 15.160,81 1.475,56 13.685,25
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 8.812,70 664,43 8.148,27
COORDENADOR DE UNIDADE I 16.257,10 4.882,55 11.374,55
COORDENADOR DE UNIDADE II 29.020,17 9.231,72 19.788,45
COORDENADOR DE UNIDADE III 2.653,20 217,60 2.435,60
COORDENADOR ESCOLAR 206.099,67 54.936,99 151.162,68
COORDENADOR FINANCEIRO 7.022,36 670,17 6.352,19
COVEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
DIGITADOR 1.412,00 550,39 861,61
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 45.972,70 14.071,64 31.901,06
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 7.169,84 2.150,06 5.019,78
DIRETOR DE PROJETOS 19.345,77 1.533,38 17.812,39
DIRETOR ESCOLAR 79.071,84 20.494,14 58.577,70
EDUCADOR SOCIAL 1.474,04 105,90 1.368,14
ELETRICISTA 2.824,00 504,77 2.319,23
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
ENFERMEIRO 13.055,80 2.078,13 10.977,67
ENFERMEIRO HOSPITAL 7.443,33 837,79 6.605,54
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.571,40 557,62 6.013,78
ENGENHEIRO CIVIL 11.600,00 1.980,02 9.619,98
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.000,00 272,01 2.727,99
ENTREVISTADOR SOCIAL 6.030,55 452,44 5.578,11
FISCAL DE OBRAS 9.058,12 2.112,62 6.945,50
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.418,25 1.085,28 4.332,97
FISIOTERAPEUTA 3.764,20 1.859,99 1.904,21
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 339,67 6.249,13
GARIS 9.884,00 3.123,52 6.760,48
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 54.121,73 12.099,39 42.022,34
JARDINEIRO 3.418,74 431,21 2.987,53
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 22.907,98 3.110,20 19.797,78
MÉDICO 10.140,00 2.499,27 7.640,73
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 2.283,29 6.881,71
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.615,66 5.404,34
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.469,05 7.695,95
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.160,66 1.061,65 8.099,01
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.941,50 153,55 1.787,95
MOTORISTA 78.913,82 7.905,16 71.008,66
NUTRICIONISTA 6.278,66 488,53 5.790,13
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1.800,00 140,82 1.659,18
ORIENTADOR SOCIAL 4.739,82 346,29 4.393,53
PEDAGOGA 5.091,68 1.608,99 3.482,69
PODADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
PREFEITO 20.132,80 5.299,43 14.833,37
PROCURADOR 9.587,68 2.654,47 6.933,21
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.545,84 207,94 2.337,90
PROFESSOR ANOS INICIAIS 75.266,25 8.785,01 66.481,24
PROFESSOR C/HORA AULA I 17.567,88 4.884,88 12.683,00
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 51.768,85 16.459,47 35.309,38
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 19.944,95 2.022,03 17.922,92
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 18.565,59 2.364,18 16.201,41
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 24.898,80 4.881,50 20.017,30
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.292,84 367,79 1.925,05
PROFESSOR DE HISTÓRIA 37.060,40 6.764,81 30.295,59
PROFESSOR DE INGLÊS 11.048,60 2.107,61 8.940,99
PROFESSOR DE KARATE 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 55.014,03 10.337,53 44.676,50
PROFESSOR DE MÚSICA 993,56 74,51 919,05
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 79.676,39 17.457,74 62.218,65
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.545,84 207,94 2.337,90
PROFESSOR ED. INFANTIL 64.594,97 6.662,62 57.932,35
PROFESSOR PEB II 16.555,88 3.802,63 12.753,25
PROFESSOR POLIVALENTE 213.143,78 65.358,78 147.785,00
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 20.283,44 4.639,20 15.644,24
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 73.070,36 18.799,00 54.271,36
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 8.740,71 3.000,53 5.740,18
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 10.183,36 2.769,63 7.413,73
PSICÓLOGO 14.778,49 2.551,45 12.227,04
RECEPCIONISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETÁRIO ADJUNTO 24.000,00 2.239,03 21.760,97
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 6.291,50 2.576,65 3.714,85
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 6.291,50 2.920,57 3.370,93
SECRETÁRIO DE CULTURA 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 6.291,50 1.289,24 5.002,26
SECRETARIO DE FINANCAS 6.291,50 2.492,36 3.799,14
SECRETÁRIO DE GOVERNO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 6.291,50 1.935,23 4.356,27
SECRETARIO DE SAÚDE 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DO DESENV. SOCIAL 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETARIO ESCOLAR 1.522,99 110,30 1.412,69
SECRETARIO EXECUTIVO II 3.850,00 472,15 3.377,85
SECRETÁRIO MUNICIPAL 31.457,50 7.850,26 23.607,24
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 2.618,58 187,04 2.431,54
SUPERVISOR DE ÁREA I 3.448,16 804,60 2.643,56
SUPERVISOR DE ÁREA II 43.053,39 11.343,29 31.710,10
SUPERVISOR DE ÁREA III 35.014,68 6.304,86 28.709,82
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO AGRICOLA 1.660,16 105,90 1.554,26
TECNICO DE ENFERMAGEM 2.824,00 111,16 2.712,84
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.824,00 1.075,26 1.748,74
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.474,04 531,04 943,00
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 5.000,00 430,83 4.569,17
TELEFONISTA 2.824,00 666,97 2.157,03
TOPÓGRAFO 1.412,00 745,67 666,33
VETERINARIO 3.412,00 629,07 2.782,93
VICE-PREFEITO 12.583,00 2.699,64 9.883,36
VIGIA 227.049,50 29.814,41 197.235,09
VISITADOR SOCIAL 3.057,18 305,30 2.751,88
TOTAL GERAL 3.158.531,28 641.613,01 2.516.918,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024