RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 11.842,38 2.975,83 8.866,55
AGENTE ADMINISTRATIVO 90.543,88 16.750,28 73.793,60
AGENTE COMUNITÁRIO 51.320,93 18.562,15 32.758,78
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 90.801,53 29.329,59 61.471,94
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE SAÚDE 55.151,87 16.060,95 39.090,92
AGENTE SOCIAL 9.303,00 1.604,97 7.698,03
ARQUITETO 3.000,00 253,40 2.746,60
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 46.292,50 3.634,70 42.657,80
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.593,45 120,64 1.472,81
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 3.062,50 262,88 2.799,62
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 4.000,00 466,35 3.533,65
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 31.280,67 2.819,00 28.461,67
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 31.055,60 2.821,16 28.234,44
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 23.680,00 2.594,84 21.085,16
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 27.872,00 4.498,56 23.373,44
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR JURIDICO 11.000,00 911,26 10.088,74
ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 287,14 2.899,76
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 87.044,68 6.634,32 80.410,36
ASSISTENTE DE PROJETOS 14.789,60 1.350,98 13.438,62
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL 33.568,40 4.214,00 29.354,40
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.656,50 856,31 1.800,19
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 12.839,77 3.612,73 9.227,04
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 188.301,89 16.100,75 172.201,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 162.624,16 21.125,35 141.498,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 36.219,12 8.292,72 27.926,40
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 478.807,58 82.345,32 396.462,26
AUXILIAR DE TRANSPORTE - SAUDE 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 521,91 3.603,09
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.771,00 136,62 1.634,38
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
CIRURGIAO DENTISTA 10.830,05 1.405,39 9.424,66
CONTINUO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR CULTURAL / CINEMA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.653,33 126,02 1.527,31
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.962,47 142,15 1.820,32
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 6.503,80 482,56 6.021,24
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE GESTAO I 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE MONITORES 6.461,23 894,85 5.566,38
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 2.758,40 220,61 2.537,79
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 217,89 1.782,11
COORDENADOR ESCOLAR 147.660,96 30.620,17 117.040,79
COORDENADOR FINANCEIRO 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 22.453,60 7.376,50 15.077,10
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 212,32 2.399,82
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR ESCOLAR 59.298,46 12.800,49 46.497,97
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 4.542,00 656,21 3.885,79
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO 32.287,53 7.215,90 25.071,63
ENFERMEIRO HOSPITAL 3.572,80 1.745,20 1.827,60
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.571,40 709,18 5.862,22
ENGENHEIRO CIVIL 26.333,33 4.926,44 21.406,89
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.966,66 479,15 3.487,51
ENTREVISTADOR SOCIAL 7.590,00 569,25 7.020,75
FARMACEUTICA BIOQUIMICA 1.518,00 899,87 618,13
FISCAL DE OBRAS 13.561,00 2.915,81 10.645,19
FISCAL DE TRIBUTOS 14.262,41 3.545,31 10.717,10
FISIOTERAPEUTA 7.241,30 2.503,33 4.737,97
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 309,48 6.279,32
GARIS 11.132,00 3.292,44 7.839,56
GESTOR DE CONVENIO DA SEINFRA 1.000,00 75,00 925,00
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 53.200,90 12.803,49 40.397,41
JARDINEIRO 3.101,00 404,76 2.696,24
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 13.712,60 1.088,49 12.624,11
MÉDICO 10.140,00 2.517,55 7.622,45
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.560,84 4.604,16
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.596,24 5.423,76
MEDICO GINECOOBSTETRA 10.692,50 1.864,72 8.827,78
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.100,00 1.001,00 8.099,00
MONITOR DE INFORMATICA 1.918,00 149,85 1.768,15
MOTORISTA 112.742,17 20.378,56 92.363,61
NUTRICIONISTA 6.774,00 541,35 6.232,65
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.000,00 3.155,63 4.844,37
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.817,50 231,50 2.586,00
ORIENTADOR SOCIAL 1.947,67 123,27 1.824,40
PEDAGOGA 10.821,88 2.550,54 8.271,34
PODADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO 20.132,80 5.317,71 14.815,09
PROCURADOR 17.587,68 4.000,40 13.587,28
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.705,47 220,72 2.484,75
PROFESSOR 5.410,94 441,44 4.969,50
PROFESSOR ANOS INICIAIS 326.674,30 45.536,88 281.137,42
PROFESSOR C/HORA AULA I 28.885,85 11.930,00 16.955,85
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 102.856,78 35.015,36 67.841,42
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 37.888,09 5.079,94 32.808,15
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 57.342,21 6.643,14 50.699,07
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 60.475,97 9.538,39 50.937,58
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.436,62 379,14 2.057,48
PROFESSOR DE HISTÓRIA 82.252,19 12.931,68 69.320,51
PROFESSOR DE INGLÊS 45.795,45 9.140,71 36.654,74
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 2.436,62 196,52 2.240,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 132.049,07 24.794,49 107.254,58
PROFESSOR DE MÚSICA 2.433,89 222,08 2.211,81
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 156.939,71 32.067,95 124.871,76
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.705,47 220,72 2.484,75
PROFESSOR ED. INFANTIL 259.496,62 37.855,23 221.641,39
PROFESSOR PEB II 21.568,36 6.930,07 14.638,29
PROFESSOR POLIVALENTE 314.797,10 102.210,67 212.586,43
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 127.176,22 26.683,76 100.492,46
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 20.580,59 5.408,41 15.172,18
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 10.821,88 3.439,81 7.382,07
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 13.527,35 5.696,57 7.830,78
PSICÓLOGO 31.714,58 3.963,70 27.750,88
PSICOPEDAGOGO 39.237,80 7.637,05 31.600,75
RECEPCIONISTA 4.619,00 341,55 4.277,45
SECRETÁRIO 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETÁRIO ADJUNTO 16.000,00 1.952,64 14.047,36
SECRETARIO ESCOLAR 5.269,25 449,93 4.819,32
SECRETÁRIO MUNICIPAL 112.000,00 34.070,03 77.929,97
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 7.720,00 569,25 7.150,75
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.548,33 1.137,26 2.411,07
TECNICO EM EDIFICACOES 8.000,00 1.965,21 6.034,79
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.583,00 538,99 1.044,01
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4.000,00 314,46 3.685,54
TELEFONISTA 3.036,00 639,34 2.396,66
TESOUREIRO I 4.500,00 639,97 3.860,03
TOPOGRAFO 1.518,00 1.050,79 467,21
VETERINARIO 4.851,33 793,89 4.057,44
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.085,10 9.497,90
VIGIA 322.286,81 36.763,59 285.523,22
TOTAL GERAL 4.715.652,86 886.565,69 3.829.087,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024