| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,54% |
| DENÚNCIAS | 49 | 24,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,06% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,20% |
| ELOGIOS | 4 | 2,03% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,05% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 18,78% |
| SERVIÇOS | 29 | 14,72% |
| SUGESTÕES | 13 | 6,60% |
| URGÊNCIAS | 20 | 10,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 17 | 8,63% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 7,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Municipal | 20 | 10,15% |
| Procuradoria do Município | 5 | 2,54% |
| Secretaria da Educação | 20 | 10,15% |
| Secretaria da Mulher | 1 | 0,51% |
| Secretaria da Saúde | 39 | 19,80% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 11 | 5,58% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 2,03% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 1,02% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | 2 | 1,02% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 7 | 3,55% |
| Secretaria de Esportes e Juventude | 2 | 1,02% |
| Secretaria de Finanças | 21 | 10,66% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,51% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 2,54% |
| Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos | 12 | 6,09% |
| Secretaria de Segurança Pública | 3 | 1,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,02% |
Jorge Urculino Martins
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 17/08/2026 19:14