| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,16% |
| DENÚNCIAS | 47 | 25,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,32% |
| DÚVIDAS | 26 | 14,05% |
| ELOGIOS | 4 | 2,16% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,24% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 18,38% |
| SERVIÇOS | 29 | 15,68% |
| SUGESTÕES | 12 | 6,49% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 7,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 7,03% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 10,81% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,70% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20 | 10,81% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 35 | 18,92% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 5,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,62% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,78% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 11,35% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 2,70% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 5,95% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3 | 1,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 10,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,08% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 24/04/2026 13:44