| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,23% |
| DENÚNCIAS | 45 | 25,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,47% |
| DÚVIDAS | 25 | 13,97% |
| ELOGIOS | 4 | 2,23% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,35% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 18,99% |
| SERVIÇOS | 27 | 15,08% |
| SUGESTÕES | 11 | 6,15% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 7,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 6,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 11,17% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,79% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19 | 10,61% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 34 | 18,99% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 6,15% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,12% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,12% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,91% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,12% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 11,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,23% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,15% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,12% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 15,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 5,13% |
| ABRIL/2025 | 7 | 17,95% |
| MAIO/2025 | 3 | 7,69% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,56% |
| JULHO/2025 | 3 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 10,26% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 12,82% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 7,69% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 2,56% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 10,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 10,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,12% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 23/12/2025 14:56