| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,14% |
| DENÚNCIAS | 47 | 25,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,28% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,90% |
| ELOGIOS | 4 | 2,14% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,21% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 18,18% |
| SERVIÇOS | 29 | 15,51% |
| SUGESTÕES | 13 | 6,95% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 15 | 8,02% |
| Gabinete do Prefeito | 13 | 6,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 10,70% |
| Procuradoria do Município | 5 | 2,67% |
| Secretaria da Educação | 20 | 10,70% |
| Secretaria da Saúde | 35 | 18,72% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 11 | 5,88% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 2,14% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 1,07% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | 2 | 1,07% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 7 | 3,74% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,07% |
| Secretaria de Finanças | 21 | 11,23% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 2,67% |
| Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos | 11 | 5,88% |
| Secretaria de Segurança Pública | 3 | 1,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,07% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 02/07/2026 10:28