| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,06% |
| DENÚNCIAS | 49 | 25,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,12% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,40% |
| ELOGIOS | 4 | 2,06% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,09% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 18,04% |
| SERVIÇOS | 29 | 14,95% |
| SUGESTÕES | 13 | 6,70% |
| URGÊNCIAS | 20 | 10,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 16 | 8,25% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 7,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 10,31% |
| Procuradoria do Município | 5 | 2,58% |
| Secretaria da Educação | 20 | 10,31% |
| Secretaria da Mulher | 1 | 0,52% |
| Secretaria da Saúde | 38 | 19,59% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 11 | 5,67% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 2,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 1,03% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | 2 | 1,03% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 7 | 3,61% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,03% |
| Secretaria de Finanças | 21 | 10,82% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,52% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 2,58% |
| Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos | 11 | 5,67% |
| Secretaria de Segurança Pública | 3 | 1,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 11,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,03% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 28/07/2026 23:25