| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,56% |
| DENÚNCIAS | 49 | 25,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,10% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,33% |
| ELOGIOS | 4 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,08% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 17,95% |
| SERVIÇOS | 29 | 14,87% |
| SUGESTÕES | 13 | 6,67% |
| URGÊNCIAS | 20 | 10,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 17 | 8,72% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 7,18% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 10,26% |
| Procuradoria do Município | 5 | 2,56% |
| Secretaria da Educação | 20 | 10,26% |
| Secretaria da Mulher | 1 | 0,51% |
| Secretaria da Saúde | 38 | 19,49% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 11 | 5,64% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 2,05% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 1,03% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | 2 | 1,03% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 7 | 3,59% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,03% |
| Secretaria de Finanças | 21 | 10,77% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,51% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 2,56% |
| Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos | 11 | 5,64% |
| Secretaria de Segurança Pública | 3 | 1,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,03% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 04/08/2026 22:11