| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,71% |
| DENÚNCIAS | 44 | 25,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,57% |
| DÚVIDAS | 25 | 14,29% |
| ELOGIOS | 4 | 2,29% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,43% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 18,86% |
| SERVIÇOS | 26 | 14,86% |
| SUGESTÕES | 11 | 6,29% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 8,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 6,29% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 11,43% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,86% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 10,29% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 33 | 18,86% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 6,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 4,00% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 10,86% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,29% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,29% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 17,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 5,71% |
| ABRIL/2025 | 7 | 20,00% |
| MAIO/2025 | 3 | 8,57% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,86% |
| JULHO/2025 | 3 | 8,57% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 11,43% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 14,29% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 8,57% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 2,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,14% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 10/11/2025 13:01