| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,15% |
| DENÚNCIAS | 47 | 25,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,30% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,98% |
| ELOGIOS | 4 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,23% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 18,28% |
| SERVIÇOS | 29 | 15,59% |
| SUGESTÕES | 12 | 6,45% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 15 | 8,06% |
| Gabinete do Prefeito | 13 | 6,99% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 10,75% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,69% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20 | 10,75% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 35 | 18,82% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 11 | 5,91% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,76% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,08% |
| Secretaria de Finanças | 21 | 11,29% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 2,69% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 5,91% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3 | 1,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,08% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 13/05/2026 14:18