| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,21% |
| DENÚNCIAS | 46 | 25,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,42% |
| DÚVIDAS | 25 | 13,81% |
| ELOGIOS | 4 | 2,21% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,31% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 18,78% |
| SERVIÇOS | 28 | 15,47% |
| SUGESTÕES | 11 | 6,08% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 7,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 6,63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 11,05% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,76% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19 | 10,50% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 35 | 19,34% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 6,08% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,66% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,87% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 11,60% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,21% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,08% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 10,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,10% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 11/02/2026 10:44