Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,89% |
DENÚNCIAS | 39 | 24,53% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 5,03% |
DÚVIDAS | 22 | 13,84% |
ELOGIOS | 4 | 2,52% |
FALE CONOSCO | 6 | 3,77% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 19,50% |
SERVIÇOS | 25 | 15,72% |
SUGESTÕES | 8 | 5,03% |
URGÊNCIAS | 13 | 8,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 6,29% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 12,58% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 3,14% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15 | 9,43% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 29 | 18,24% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 10 | 6,29% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,14% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 11,95% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,52% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,92% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 8,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 9,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5,66% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,26% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 04/06/2025 21:25