| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,51% |
| DENÚNCIAS | 50 | 25,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,02% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,07% |
| ELOGIOS | 4 | 2,01% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,02% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 18,59% |
| SERVIÇOS | 29 | 14,57% |
| SUGESTÕES | 13 | 6,53% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 17 | 8,54% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 7,04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Municipal | 20 | 10,05% |
| Procuradoria do Município | 5 | 2,51% |
| Secretaria da Educação | 20 | 10,05% |
| Secretaria da Mulher | 1 | 0,50% |
| Secretaria da Saúde | 40 | 20,10% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 11 | 5,53% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 2,01% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 1,01% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | 2 | 1,01% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 8 | 4,02% |
| Secretaria de Esportes e Juventude | 2 | 1,01% |
| Secretaria de Finanças | 21 | 10,55% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,50% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 2,51% |
| Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos | 12 | 6,03% |
| Secretaria de Segurança Pública | 3 | 1,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,01% |
Jorge Urculino Martins
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 11/09/2026 09:57