| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,72% |
| DENÚNCIAS | 44 | 25,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,60% |
| DÚVIDAS | 24 | 13,79% |
| ELOGIOS | 4 | 2,30% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,45% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 18,97% |
| SERVIÇOS | 26 | 14,94% |
| SUGESTÕES | 11 | 6,32% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 8,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 6,32% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 11,49% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,87% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 10,34% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 32 | 18,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 6,32% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,72% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,15% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,15% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 4,02% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,15% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 10,92% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,30% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,32% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 9,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,15% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 16/10/2025 10:07