Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.412,00 598,82 813.18
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 465,96 946.04
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.270,55 1186.35
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.448,16 398,95 3049.21
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 407,28 1004.72
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 9.910,31 2.679,49 7230.82
ALANA CAVALCANTE BEZERRA 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 309,06 2880.94
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 682,50 729.5
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 199,94 2256.96
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 529,59 882.41
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 2.640,00 216,42 2423.58
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.551,41 7588.59
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 546,21 1336.45
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.456,90 2.565,06 891.84
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 4.913,80 822,49 4091.31
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 335,97 1076.03
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 366,07 1107.97
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 167,00 2.463,16 586,19 1876.97
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 554,41 919.63
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 483,89 928.11
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 171,00 3.642,11 451,32 3190.79
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.459,06 541,54 917.52
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 169,00 3.412,00 852,86 2559.14
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 772,50 1684.4
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 1.409,88 2007.37
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 411,42 2045.48
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 2.726,27 2987.53
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 5.413,80 2.309,07 3104.73
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 390,60 3026.65
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 781,45 2635.8
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 236,51 1175.49
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 238,00 2.612,00 252,60 2359.4
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.285,70 766,35 2519.35
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.540,85 916.05
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 1.148,19 1308.71
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 711,77 1500.97
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 1.542,42 914.48
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 842,51 1367.77
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 1.491,16 965.74
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 231,87 2225.03
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.917,79 539.11
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.912,00 815,48 1096.52
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 2.015,01 2410.47
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS MONCAO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.308,51 2108.74
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 352,44 1121.6
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 528,74 945.3
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 976,76 2440.49
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 3.977,50 506,57 3470.93
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.048,58 4465.22
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.374,16 192,49 2181.67
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 3.285,70 327,72 2957.98
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 458,69 1423.97
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 1.888,55 383,47 1505.08
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 385,48 1150.6
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 164,00 2.012,00 531,71 1480.29
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.132,72 170,76 1961.96
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 369,74 1042.26
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 853,46 2563.79
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.812,00 141,90 1670.1
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 1.269,36 1187.54
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.615,66 5404.34
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 469,76 942.24
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 171,00 3.110,00 293,46 2816.54
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.844,69 284,44 1560.25
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.936,08 531,89 1404.19
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 527,76 884.24
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 365,63 1046.37
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 2.212,74 360,58 1852.16
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.183,50 488,01 1695.49
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 2.920,57 3370.93
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 2.515,50 740,10 1775.4
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 148,25 1734.41
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 164,00 2.389,05 638,32 1750.73
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 822,49 4091.31
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 470,76 941.24
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 210,28 1201.72
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 359,78 1052.22
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.474,04 149,43 1324.61
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 558,96 853.04
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 470,08 1066
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 399,88 1074.16
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 1.057,33 2359.92
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 505,91 906.09
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 8.588,59 14,31 8574.28
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.930,88 152,59 1778.29
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 257,22 1216.82
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.620,69 214,68 2406.01
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.620,69 2.066,45 554.24
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.459,06 475,59 983.47
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.474,04 420,33 1053.71
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 525,48 886.52
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 625,84 848.2
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 544,18 929.86
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.771,41 559,82 1211.59
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.325,70 2091.55
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 2.210,28 562,65 1647.63
CARLOS ALBERTO MATIAS PEREIRA 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ANDRE FEITOSA DIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 527,41 1008.67
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 01 - EFETIVO 137,00 2.000,00 158,82 1841.18
CARLOS KELGIAN DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 390,60 3026.65
CARLUCIA VALDELIA GOMES ARAGAO 01 - EFETIVO 154,00 5.913,80 1.665,98 4247.82
CECILIA VASCONCELOS MOURA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
CELIA MARIA LIMA DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 573,53 1636.75
CESARIO LIRA MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 220,22 1191.78
CEZAR DE SOUSA LEAO AGUIAR 01 - EFETIVO 8,00 1.412,00 222,25 1189.75
CICERO ALMIRO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 105,90 1368.14
CIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 758,86 2658.39
CLARICE LOPES DE SOUSA 01 - EFETIVO 135,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 01 - EFETIVO 17,00 3.008,40 273,65 2734.75
CLAUDIA REJANE GOMES PRADO 01 - EFETIVO 9,00 1.553,20 118,60 1434.6
CLAUDIANE DAMASCENO FRANCELINO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLEGIANE LINHARES PRADO 01 - EFETIVO 170,00 8.980,00 3.206,38 5773.62
CLEILSON LIRA PAIVA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 495,05 916.95
CLEITON RODRIGUES DE MATOS 01 - EFETIVO 159,00 1.512,00 114,90 1397.1
CLEONICE GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 644,26 3781.22
CLIVONEZIA VASCONCELOS DE MESQUITA 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.574,55 3939.25
CLOTILDE MARIA FROTA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLOTILDE MARIA FROTA COSTA 01 - EFETIVO 105,00 2.456,90 654,48 1802.42
CLOVIS PRADO JUNIOR 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CRENILDA XIMENES PORTELA JORGE 01 - EFETIVO 105,00 2.456,90 231,87 2225.03
CRISTIANE VIANA GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 504,55 907.45
DAIANA SOUSA ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 191,00 4.913,80 1.700,96 3212.84
DALETE DOMICIANO LINHARES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 507,95 966.09
DALILA TAVARES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
DALILA TAVARES ARAUJO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.026,52 1430.38
DALVANE VASCONCELOS DUARTE 01 - EFETIVO 171,00 3.937,62 495,81 3441.81
DANIEL NEVES DUARTE 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 1.520,19 1897.06
DANIELA CRISTINA MADEIRA TAVARES 01 - EFETIVO 163,00 5.413,80 1.439,65 3974.15
DANIELA LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 171,00 3.337,12 533,52 2803.6
DANIELE VASCONCELOS FREIRES 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 337,83 1198.25
DANIELLE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 1.976,49 3737.31
DARLENE SOUZA DA SILVA 01 - EFETIVO 135,00 4.572,99 2.009,78 2563.21
DEGNA PAULO JERONIMO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 394,92 1017.08
DENIS VALERIA COSTA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 100,00 4.913,80 822,49 4091.31
DENIS WERNEY PRADO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.310,00 186,72 2123.28
DEOCLECIO SOUSA RIBEIRO 01 - EFETIVO 167,00 3.666,66 801,36 2865.3
DEUCELIA DA SILVA LIRA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 245,07 1967.67
DEUSENI ALVES OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 208,30 1327.78
DIANA NEVES DUARTE 01 - EFETIVO 168,00 2.612,00 435,63 2176.37
DIEGO SABOIA E SILVA 01 - EFETIVO 77,00 5.002,27 2.104,05 2898.22
DIOGO RODRIGUES LOIOLA 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 1.162,45 1294.45
DIOGO RODRIGUES LOIOLA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 348,98 2107.92
DJALMA LUCIO COUTO VIEIRA 01 - EFETIVO 196,00 2.515,50 573,94 1941.56
DOMINGOS JOSE PEREIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.474,04 525,95 948.09
DORALICE SIQUEIRA TORRES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 395,28 1016.72
DORANILDO ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 11,00 1.594,00 578,90 1015.1
DORIENE JERONIMO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 98,00 6.013,80 1.727,44 4286.36
EDGLEISON SILVEIRA MARINHO 01 - EFETIVO 182,00 6.291,50 3.611,45 2680.05
EDGLEUMA DIVINO DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 261,71 1150.29
EDILEIA VIEIRA DE BRITO ROCHA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
EDILMARA MARTINS MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 1.123,88 4589.92
EDINE DIAS PIMENTEL GOMES 01 - EFETIVO 114,00 3.688,80 87,16 3601.64
EDIVAL XIMENES MADEIRA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
EDIVALDO LUIS SOUSA 01 - EFETIVO 163,00 1.587,00 608,79 978.21
EDIVAR MARTINS COSTA 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 105,90 1306.1
EDMAR DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.944,70 550,93 1393.77
EDNA CLAUDIA ARAGAO MORAIS 01 - EFETIVO 9,00 1.718,90 1.237,55 481.35
EDNA PEREIRA DA COSTA DE SOUSA 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 999,27 2417.98
EDVANDO VASCONCELOS GOMES 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 554,27 1328.39
ELAINE GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 8,00 1.448,16 153,26 1294.9
ELENIR OLIVEIRA PESSOA DE MELO 01 - EFETIVO 8,00 1.525,74 116,13 1409.61
ELIANE MARIA RODRIGUES LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.521,10 485,12 1035.98
ELIANE SIQUEIRA MELO 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 490,84 2926.41
ELIVAR DE SOUSA FEITOSA 01 - EFETIVO 25,00 1.944,70 488,44 1456.26
ELIZANEIDE DE MESQUITA PINTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 485,40 926.6
EMANUEL COELHO SILVA 01 - EFETIVO 196,00 2.684,81 599,39 2085.42
EMANUEL GOMES MESQUITA 01 - EFETIVO 161,00 2.612,00 591,00 2021
EMANUELA DA COSTA MAIA 01 - EFETIVO 154,00 3.056,90 2.407,36 649.54
EMANUELA DA COSTA MAIA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 199,94 2256.96
EMANUELA GOMES MESQUITA RODRIGUES 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 2.627,88 2885.92
EMERSON PETER ALVES COSTA 01 - EFETIVO 3,00 8.414,88 3.227,98 5186.9
EMILIA EURISMAR DA PENHA CORDEIRO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 765,98 1690.92
EMILIANA QUEIROS DE AQUINO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ENEMESIA FEIJAO XIMENES 01 - EFETIVO 171,00 3.448,16 363,65 3084.51
ERICA MIRANDA BEZERRA 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 118,80 1293.2
ERIDAN MENDES CARNEIRO GOMES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
ERIVALDO AIRTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 138,00 2.542,67 756,29 1786.38
ERIVANDA MENDES CARNEIRO 01 - EFETIVO 201,00 2.456,90 199,94 2256.96
ERIVELTON ALVES DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 196,00 2.640,30 216,44 2423.86
ERIVELTON LOIOLA MELO 01 - EFETIVO 23,00 2.012,00 411,19 1600.81
ESMERALDA ELDA DA PENHA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 206,00 2.456,90 883,62 1573.28
EURIDES GOMES DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 507,34 904.66
EURIDES MELO RODRIGUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
EVA MARIA DIAS SOUSA MATOS 01 - EFETIVO 102,00 2.456,90 1.080,50 1376.4
EVA MARIA DIAS SOUSA MATOS 01 - EFETIVO 102,00 2.456,90 199,94 2256.96
EVANDA MARIA ALMEIDA DELMIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
EVARISTO AVILA TORRES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 536,06 875.94
EVERTON PAULO CUNHA ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 516,16 895.84
EXPEDITO GABRIEL DUARTE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 217,89 1194.11
EXPEDITO RODRIGUES CAXIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 443,24 968.76
EZEQUIAS DOMICIANO LINHARES 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 544,85 1337.81
FABIANA FERREIRA RIPARDO 01 - EFETIVO 28,00 1.601,12 556,28 1044.84
FABIANA NEVES DUARTE 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 306,68 1167.36
FABIANA SOUSA ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 256,93 1217.11
FERNANDA CRISTINA DIAS ARAGAO 01 - EFETIVO 206,00 2.456,90 978,04 1478.86
FERNANDA RUTE LOPES PEREIRA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 1.195,05 3718.75
FERNANDA SILVA DE SOUZA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 464,65 1009.39
FERNANDO OLIVEIRA LOIOLA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 529,50 882.5
FERNANDO VASCONCELOS FERNANDES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
FHAGNER VASCONCELOS GOMES 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 307,97 1104.03
FILOMENA MARIA BRAGA BRIOSO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 494,02 917.98
FLADIA MARIA MARTINS MELO LOIOLA 01 - EFETIVO 102,00 2.456,90 897,04 1559.86
FLAVIA CRISTINA DE BRITO SOUZA 01 - EFETIVO 39,00 1.412,00 440,28 971.72
FLAVIO ARAUJO PRADO 01 - EFETIVO 171,00 5.935,30 1.207,27 4728.03
FLAVIO LIRA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 408,25 1065.79
FRANCISCA ADILIA DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 455,44 2001.46
FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA ARAGAO 01 - EFETIVO 206,00 2.456,90 348,98 2107.92
FRANCISCA ALZERINA ALEXANDRE DOS SANTOS 01 - EFETIVO 9,00 1.536,08 293,77 1242.31
FRANCISCA AMELIA MOREIRA LOURENCO 01 - EFETIVO 192,00 2.212,74 635,97 1576.77
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
FRANCISCA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 1.942,62 2482.86
FRANCISCA DE FATIMA MARTINS MELO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.070,05 386.85
FRANCISCA DE JESUS MICHELINE DANTAS DURVAL 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 536,84 937.2
FRANCISCA DIAS FREIRES ANDRADE 01 - EFETIVO 163,00 3.071,28 1.149,37 1921.91
FRANCISCA DIOGO ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 299,49 1112.51
FRANCISCA ELIZETE GOMES ARAUJO 01 - EFETIVO 101,00 4.913,80 822,49 4091.31
FRANCISCA FABIENE BRANDAO DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 532,05 879.95
FRANCISCA FRANCINEUDA MADEIRA NERI 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
FRANCISCA GEOVANA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 192,97 1219.03
FRANCISCA ILANA LOPES GOMES DE AQUINO 01 - EFETIVO 18,00 3.572,80 397,31 3175.49
FRANCISCA JAQUELINE LOPES DE SOUSA 01 - EFETIVO 110,00 3.209,54 738,13 2471.41
FRANCISCA LEIDIANE SOUZA LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 192,80 1219.2
FRANCISCA MARIA DE SOUSA LIBERATO 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 1.285,29 2131.96
FRANCISCA MATIAS TORRES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 456,88 955.12
FRANCISCA MOREIRA SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 390,34 1021.66
FRANCISCA NEUMA ALVES 01 - EFETIVO 154,00 5.913,80 1.199,18 4714.62
FRANCISCA NUNES ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.464,95 110,66 1354.29
FRANCISCA SANTANA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA SENY FERREIRA DIAS 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 644,26 3781.22
FRANCISCA SIMONE LOIOLA FARRAPO 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 1.350,66 862.08
FRANCISCA SOLANGE GOMES DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.119,51 337.39
FRANCISCA SOLANGE GOMES DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
FRANCISCA VALDENIRA DANTAS CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA VALDIANE LOIOLA ANDRADE 01 - EFETIVO 100,00 2.212,74 177,96 2034.78
FRANCISCO ALBANI ALVES ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 594,43 817.57
FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA 01 - EFETIVO 23,00 2.473,41 190,25 2283.16
FRANCISCO ALTANIR CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 171,00 2.818,00 1.035,61 1782.39
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 543,52 868.48
FRANCISCO ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 12,00 3.282,86 958,37 2324.49
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO 01 - EFETIVO 161,00 1.666,00 1.067,50 598.5
FRANCISCO ANTONIO JERONIMO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 395,58 1016.42
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO ARISTEU SOUSA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO ARY MOURA 01 - EFETIVO 164,00 2.012,00 309,90 1702.1
FRANCISCO AUGUSTO MACHADO DA PONTE FILHO 01 - EFETIVO 10,00 1.536,08 105,90 1430.18
FRANCISCO BRENO PINTO PRADO 01 - EFETIVO 161,00 1.826,08 628,74 1197.34
FRANCISCO CARLOS DA COSTA MARTINS 01 - EFETIVO 196,00 3.920,33 1.106,89 2813.44
FRANCISCO CELIO DE PAULA VASCONCELOS 01 - EFETIVO 105,00 4.012,93 1.780,84 2232.09
FRANCISCO CICERO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 21,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO CLAUDIO SIQUEIRA SOUSA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
