Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABDIAS ARAUJO COSTA 04 - AGENTE POLÍTICO (CAT19) 88,00 12.583,00 3.223,24 9359.76
ABEL LIRA CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 154,00 4.425,48 644,26 3781.22
ADAELIO LAUREANO DE LIMA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.412,00 598,82 813.18
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.570,58 120,17 1450.41
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 465,96 946.04
ADILLA SUYANNE SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 244,78 1965.5
ADILSON DIAS BANDEIRA JUNIOR 02 - COMISSIONADO 172,00 2.237,74 180,21 2057.53
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.780,21 127,87 1652.34
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.527,20 110,68 1416.52
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.270,55 1186.35
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.448,16 398,95 3049.21
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 407,28 1004.72
ADRIANO MENDES FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.425,48 644,26 3781.22
ADRIELE FONTELES PIRES 03 - TEMPORÁRIO 103,00 2.210,28 244,78 1965.5
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.184,69 4829.11
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 9.910,31 2.679,49 7230.82
AILA FERREIRA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.805,87 460,24 3345.63
AIRIS GOMES DIAS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALAN PATRICK DE VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALANA CAVALCANTE BEZERRA 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 309,06 2880.94
ALANA FERREIRA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 100,00 2.212,74 177,96 2034.78
ALCIONE NEVES TORRES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 280,04 1131.96
ALECIA VASCONCELOS CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 682,50 729.5
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 199,94 2256.96
ALEXSANDRA SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALICYA VASCONCELOS SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 529,59 882.41
ALINE DA SILVA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.600,00 212,82 2387.18
ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 2.640,00 216,42 2423.58
AMANDA CRISTINNA COSTA LIMA 02 - COMISSIONADO 174,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.425,48 963,54 4461.94
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.551,41 7588.59
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 546,21 1336.45
ANA ALICE SOUSA DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA CARLA FONTELES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.912,00 150,90 1761.1
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.456,90 2.565,06 891.84
ANA CLARA TRINDADE 03 - TEMPORÁRIO 234,00 3.610,13 407,38 3202.75
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 4.913,80 822,49 4091.31
ANA CLEVIA VASCONCELOS DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 1.853,78 134,49 1719.29
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA KAROLINE LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANA KELCA DE SOUZA AGUIAR 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA KELLY MARTINS PRADO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.274,48 4839.32
ANA KLECIA VASCONCELOS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 335,97 1076.03
ANA LILIAN LOIOLA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA LUCIA DE LIMA 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 366,07 1107.97
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 167,00 2.463,16 586,19 1876.97
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 554,41 919.63
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 483,89 928.11
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 171,00 3.642,11 451,32 3190.79
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.459,06 541,54 917.52
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 169,00 3.412,00 852,86 2559.14
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 772,50 1684.4
ANA PAULA COELHO DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANA PAULA DE SOUSA MARTIINS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 1.409,88 2007.37
ANA PAULA MENDES RIPARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 411,42 2045.48
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 2.726,27 2987.53
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 5.413,80 2.309,07 3104.73
ANA THAIS FROTA ROCHA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 2.900,00 252,51 2647.49
ANAMARA CUSTODIO MENDES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANANIAS REIS DE LIRA NETO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANATANAEL FRANCA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANAZION RODRIGUES MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDERSON NASCIMENTO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRE LIRA MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.413,80 1.010,93 4402.87
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 390,60 3026.65
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 781,45 2635.8
ANDREIA LOIOLA MELO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANDREINA ARAUJO RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 236,51 1175.49
ANDRESSA MARA SOUSA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 194,82 2205.18
ANDRINY NARA SOUSA LOPES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANGELA KRISNNEY LOIOLA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 122,23 1471.22
ANGELA MARIA SOUSA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 238,00 2.612,00 252,60 2359.4
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,20 584,92 3664.28
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.285,70 766,35 2519.35
ANNA CAROLINNA MATOS RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANNA CRISTINNA MARINHO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTERO MENDES DE LOIOLA NETO 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.210,28 445,92 1764.36
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 1.148,19 1308.71
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.540,85 916.05
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 711,77 1500.97
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES PRADO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 1.542,42 914.48
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 842,51 1367.77
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO 02 - COMISSIONADO 119,00 6.291,50 1.341,38 4950.12
ANTONIA CRISTIANE SOUSA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 1.491,16 965.74
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA ILA DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIA IVANI MUNIZ DA SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.917,79 539.11
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 231,87 2225.03
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.912,00 815,48 1096.52
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 2.015,01 2410.47
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.308,51 2108.74
ANTONIA LEIDIANE ALMEIDA LOIOLA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 352,44 1121.6
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 528,74 945.3
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIA LUZIA SOUSA TORRES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 630,04 3795.44
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 976,76 2440.49
ANTONIA RAIANE GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.425,48 630,04 3795.44
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.225,48 1.055,59 4169.89
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 3.977,50 506,57 3470.93
ANTONIA ROMANNA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 200,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.805,87 460,24 3345.63
ANTONIA TANIA MATIAS DE SA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.048,58 4465.22
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.374,16 192,49 2181.67
ANTONIO ALANCARDE LEOPOLDINO 03 - TEMPORÁRIO 19,00 2.900,00 252,51 2647.49
ANTONIO ALISON PAIVA BRAGA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 3.285,70 327,72 2957.98
ANTONIO ARNALDO DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 458,69 1423.97
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLEILSON SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.893,75 149,25 1744.5
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 1.888,55 383,47 1505.08
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 385,48 1150.6
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 164,00 2.012,00 531,71 1480.29
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.132,72 170,76 1961.96
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 369,74 1042.26
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 853,46 2563.79
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.812,00 141,90 1670.1
ANTONIO GEDVALDO RODRIGUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.805,87 460,24 3345.63
ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.941,30 153,53 1787.77
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 1.269,36 1187.54
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.615,66 5404.34
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 469,76 942.24
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 171,00 3.110,00 293,46 2816.54
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.844,69 284,44 1560.25
ANTONIO JOSE RODRIGUES NETO 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUAN GOMES MELO 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUSCELINO DE SOUSA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.936,08 531,89 1404.19
ANTONIO KEVEN DUARTE DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO LIMA DA SILVA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 226,35 1185.65
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 527,76 884.24
ANTONIO LOURIVAL DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 365,63 1046.37
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 2.212,74 360,58 1852.16
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO OSMAR FONTELES 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO RENATO PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 194,82 2205.18
ANTONIO RICARDO CAVALCANTE CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.183,50 488,01 1695.49
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 2.920,57 3370.93
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 2.515,50 740,10 1775.4
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 148,25 1734.41
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 164,00 2.389,05 638,32 1750.73
ANTONIO WERYSON FREIRE DOS SANTOS 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 122,23 1471.22
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 822,49 4091.31
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 470,76 941.24
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 210,28 1201.72
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 359,78 1052.22
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.474,04 149,43 1324.61
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 558,96 853.04
ARLEANDRO GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 101,00 4.425,48 644,26 3781.22
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 470,08 1066
ARNALDO MONCAO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 149,43 1262.57
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARTEIRO MARCIO SOUSA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 4.420,56 642,46 3778.1
ARTENIA CAXIAS DE SOUSA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 399,88 1074.16
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 1.057,33 2359.92
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 505,91 906.09
AURICELIA MARTINS CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
AURICELIO ARAUJO DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.317,86 98,83 1219.03
AURINELIA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
AYLA MARQUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.536,08 105,90 1430.18
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 6.291,50 5.695,97 595.53
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 8.588,59 14,31 8574.28
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.474,04 105,90 1368.14
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
BEATRIZ SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 186,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.930,88 152,59 1778.29
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 257,22 1216.82
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.620,69 214,68 2406.01
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.620,69 2.066,45 554.24
BENEDITA FABIANA PINHEIRO DE ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA JESSILANIA ARRUDA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.459,06 475,59 983.47
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO CARLOS GOMES JERONIMO 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
BENEDITO EDUARDO LOPES AGOSTINHO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.474,04 420,33 1053.71
BENEDITO MAGNO ROCHA GONCALVES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 525,48 886.52
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRENA JESSICA LIRA ALVES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.274,48 4839.32
BRENO DE SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 194,00 3.186,90 308,45 2878.45
BRUNA MARIA SALES LIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
BRUNO BORGES DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.729,70 134,49 1595.21
BRUNO DA SILVA VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRUNO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 625,84 848.2
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 179,00 4.160,00 559,05 3600.95
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 544,18 929.86
CANDIDO FERREIRA AGUIAR NETO 02 - COMISSIONADO 142,00 6.291,50 1.341,38 4950.12
CARINA RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 192,97 1219.03
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.771,41 559,82 1211.59
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.325,70 2091.55
CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CARLIETE NORBERTO DUARTE 02 - COMISSIONADO 177,00 2.190,99 176,00 2014.99
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.212,74 177,96 2034.78
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 2.210,28 562,65 1647.63
CARLOS ALBERTO MATIAS PEREIRA 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ALEXANDRE JERONIMO FERNANDES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ALVES DE MATOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ANDRE FEITOSA DIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 527,41 1008.67
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.236,83 4776.97
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 01 - EFETIVO 137,00 2.000,00 158,82 1841.18
CARLOS EDUARDO PAZ PEREIRA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.941,50 153,55 1787.95
CARLOS HENRIQUE MENDES BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 63,00 1.993,75 158,25 1835.5
CARLOS HENRIQUE SOARES MATIAS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ITALO DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.941,50 153,55 1787.95
CARLOS JOATHAN FERREIRA JORGE 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.941,50 153,55 1787.95
CARLOS KELGIAN DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 390,60 3026.65
CARLUCIA VALDELIA GOMES ARAGAO 01 - EFETIVO 154,00 5.913,80 1.665,98 4247.82
