Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABDIAS ARAUJO COSTA 04 - AGENTE POLÍTICO (CAT19) 88,00 12.583,00 2.601,96 9981.04
ABEL LIRA CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 154,00 4.425,48 644,26 3781.22
ADAELIO LAUREANO DE LIMA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.412,00 598,82 813.18
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.793,24 140,21 1653.03
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 465,96 946.04
ADILLA SUYANNE SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ADILSON DIAS BANDEIRA JUNIOR 02 - COMISSIONADO 172,00 2.396,32 194,48 2201.84
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.780,21 127,87 1652.34
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.270,55 1186.35
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.448,16 398,95 3049.21
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 407,28 1004.72
ADRIANO MENDES FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.425,48 644,26 3781.22
ADRIELE FONTELES PIRES 03 - TEMPORÁRIO 103,00 2.210,28 177,74 2032.54
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.184,69 4829.11
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 9.523,90 2.573,23 6950.67
AILA FERREIRA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.028,62 455,26 2573.36
AIRIS GOMES DIAS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALAN PATRICK DE VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALANA CAVALCANTE BEZERRA 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 309,06 2880.94
ALANA FERREIRA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 100,00 2.212,74 177,96 2034.78
ALCIONE NEVES TORRES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALECIA VASCONCELOS CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 813,11 598.89
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 199,94 2256.96
ALEXSANDRA SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALICYA VASCONCELOS SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 529,59 882.41
ALINE DA SILVA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.600,00 212,82 2387.18
ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 2.640,00 216,42 2423.58
AMANDA CRISTINNA COSTA LIMA 02 - COMISSIONADO 174,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.425,48 963,54 4461.94
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.551,41 7588.59
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 503,86 908.14
ANA ALICE SOUSA DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA CARLA FONTELES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.912,00 150,90 1761.1
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.456,90 2.565,06 891.84
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA CLARA TRINDADE 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 4.913,80 822,49 4091.31
ANA CLEVIA VASCONCELOS DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA KAROLINE LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANA KELCA DE SOUZA AGUIAR 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA KELLY MARTINS PRADO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.274,48 4839.32
ANA KLECIA VASCONCELOS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 335,97 1076.03
ANA LILIAN LOIOLA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA LUCIA DE LIMA 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 366,07 1107.97
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 167,00 2.463,16 586,19 1876.97
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.590,53 564,89 1025.64
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 526,24 1356.42
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 171,00 3.642,11 451,32 3190.79
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 536,56 875.44
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 169,00 3.412,00 852,86 2559.14
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.701,06 795,50 1905.56
ANA PAULA COELHO DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 1.409,88 2007.37
ANA PAULA MENDES RIPARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 411,42 2045.48
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 3.115,82 2597.98
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 5.657,96 2.401,00 3256.96
ANA THAIS FROTA ROCHA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 3.161,00 303,40 2857.6
ANAMARA CUSTODIO MENDES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANATANAEL FRANCA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANAZION RODRIGUES MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDERSON NASCIMENTO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRE LIRA MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.413,80 1.010,93 4402.87
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 390,60 3026.65
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 781,45 2635.8
ANDREIA LOIOLA MELO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRESSA MARA SOUSA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 194,82 2205.18
ANDRINY NARA SOUSA LOPES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANGELA KRISNNEY LOIOLA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 177,00 2.300,00 185,82 2114.18
ANGELA MARIA SOUSA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 238,00 4.353,33 398,76 3954.57
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,20 584,92 3664.28
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.381,40 725,01 2656.39
ANNA CAROLINNA MATOS RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANNA CRISTINNA MARINHO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTERO MENDES DE LOIOLA NETO 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.306,92 149.98
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 711,77 1500.97
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES PRADO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 1.542,42 914.48
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 842,51 1367.77
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO 02 - COMISSIONADO 119,00 6.291,50 1.341,38 4950.12
ANTONIA CRISTIANE SOUSA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 1.491,16 965.74
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA ILA DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.655,72 105,90 1549.82
ANTONIA IVANI MUNIZ DA SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.917,79 539.11
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 231,87 2225.03
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.912,00 815,48 1096.52
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 2.015,01 2410.47
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.308,51 2108.74
ANTONIA LEIDIANE ALMEIDA LOIOLA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 352,44 1121.6
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 441,67 1032.37
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIA LUZIA SOUSA TORRES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 630,04 3795.44
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 3.986,79 1.130,54 2856.25
ANTONIA RAIANE GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.425,48 630,04 3795.44
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.225,48 936,26 4289.22
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 3.828,40 466,32 3362.08
ANTONIA ROMANNA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 200,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.028,62 277,59 2751.03
ANTONIA TANIA MATIAS DE SA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.048,58 4465.22
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.494,88 203,35 2291.53
ANTONIO ALANCARDE LEOPOLDINO 03 - TEMPORÁRIO 19,00 2.900,00 252,51 2647.49
ANTONIO ALISON PAIVA BRAGA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 4.476,63 662,93 3813.7
ANTONIO ARNALDO DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 416,34 995.66
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLEILSON SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.912,04 145,32 1766.72
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.655,72 105,90 1549.82
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 1.601,12 352,02 1249.1
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 385,48 1150.6
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 164,00 2.541,50 579,36 1962.14
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.253,44 181,62 2071.82
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 369,74 1042.26
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.986,79 907,00 3079.79
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.812,00 141,90 1670.1
ANTONIO GEDVALDO RODRIGUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.028,62 277,59 2751.03
ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 1.269,36 1187.54
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.615,66 5404.34
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 469,76 942.24
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 171,00 3.384,40 346,97 3037.43
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.474,04 251,09 1222.95
ANTONIO JOSE RODRIGUES NETO 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUAN GOMES MELO 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUSCELINO DE SOUSA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.936,08 531,89 1404.19
ANTONIO KEVEN DUARTE DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO LIMA DA SILVA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 226,35 1185.65
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 474,13 937.87
ANTONIO LOURIVAL DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 365,63 1046.37
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 2.212,74 360,58 1852.16
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO OSMAR FONTELES 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO RENATO PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 194,82 2205.18
ANTONIO RICARDO CAVALCANTE CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.183,50 488,01 1695.49
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 2.920,57 3370.93
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 3.023,44 811,47 2211.97
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 164,00 2.389,05 638,32 1750.73
ANTONIO WERYSON FREIRE DOS SANTOS 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 122,23 1471.22
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 822,49 4091.31
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 470,76 941.24
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 210,28 1201.72
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.882,66 402,13 1480.53
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 558,96 853.04
ARLEANDRO GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.212,74 177,96 2034.78
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.537,58 475,79 1061.79
ARNALDO MONCAO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARTEIRO MARCIO SOUSA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 4.420,56 642,46 3778.1
ARTENIA CAXIAS DE SOUSA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 399,88 1074.16
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 3.645,06 1.118,84 2526.22
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 505,91 906.09
AURICELIA MARTINS CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
AURICELIO ARAUJO DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
AURINELIA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
AYLA MARQUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 6.291,50 5.695,97 595.53
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 2.210,28 177,74 2032.54
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.474,04 105,90 1368.14
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
BEATRIZ SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 186,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.448,16 109,15 1339.01
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 257,22 1216.82
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.043,39 413.51
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 348,98 2107.92
BENEDITA FABIANA PINHEIRO DE ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA JESSILANIA ARRUDA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 471,36 940.64
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO CARLOS GOMES JERONIMO 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
BENEDITO EDUARDO LOPES AGOSTINHO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.474,04 420,33 1053.71
BENEDITO MAGNO ROCHA GONCALVES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 525,48 886.52
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRENA JESSICA LIRA ALVES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.274,48 4839.32
BRENO DE SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 194,00 3.186,90 308,45 2878.45
BRUNA MARIA SALES LIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
BRUNO BORGES DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.729,70 134,49 1595.21
BRUNO DA SILVA VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRUNO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 625,84 848.2
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 179,00 2.500,00 203,82 2296.18
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 544,18 929.86
CANDIDO FERREIRA AGUIAR NETO 02 - COMISSIONADO 142,00 6.291,50 1.341,38 4950.12
CARINA RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.536,08 538,65 997.43
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.325,70 2091.55
CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 753,06 56,47 696.59
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CARLIETE NORBERTO DUARTE 02 - COMISSIONADO 177,00 2.190,99 176,00 2014.99
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.212,74 177,96 2034.78
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 2.210,28 562,65 1647.63
CARLOS ALBERTO MATIAS PEREIRA 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ALEXANDRE JERONIMO FERNANDES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.364,93 102,36 1262.57
CARLOS ALVES DE MATOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ANDRE FEITOSA DIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 527,41 1008.67
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.236,83 4776.97
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 01 - EFETIVO 137,00 2.000,00 158,82 1841.18
CARLOS EDUARDO PAZ PEREIRA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS HENRIQUE MENDES BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 63,00 1.993,75 158,25 1835.5
CARLOS HENRIQUE SOARES MATIAS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ITALO DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS JOATHAN FERREIRA JORGE 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.941,50 153,55 1787.95
