DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
04/03/2024 24.03.04.0003 JOSE MARQUES FILHO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
04/03/2024 24.03.04.0002 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
04/03/2024 24.03.04.0001 SAVIO HENRIQUE SOUSA ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
24/10/2023 23.10.24.0003 LAYANE CRISTINA MOURA ARAUJO MARINHO - ASSISTENTE DE UNIDADE 80 1 80
24/10/2023 23.10.24.0002 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO RURAL 100 1 100
13/09/2023 23.09.13.0001 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
15/06/2023 23.06.15.0001 LAYANE CRISTINA MOURA ARAUJO MARINHO - ASSISTENTE DE UNIDADE 80 1 80
05/06/2023 23.06.05.0002 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO RURAL 200 2 400
02/05/2023 23.05.02.0002 JOAO WILTON SOUZA SIQUEIRA - ASSISTENTE DE UNIDADE 80 1 80
02/05/2023 23.05.02.0001 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/04/2023 23.04.03.0001 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
30/03/2023 23.03.30.0001 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/03/2023 23.03.20.0003 SUELLEN ARAUJO RODRIGUES - SERVIDORA (O) 80 1 80
20/03/2023 23.03.20.0001 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
20/03/2023 23.03.20.0002 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/03/2023 23.03.20.0004 MAYURI MARTINS LINHARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
15/02/2023 23.02.15.0006 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
19/12/2022 22.12.19.0003 TATIANE LOPES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
19/12/2022 22.12.19.0002 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
19/12/2022 22.12.19.0001 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
19/10/2022 22.10.19.0001 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
23/08/2022 22.08.23.0002 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
23/08/2022 22.08.23.0001 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
14/06/2022 22.06.14.0002 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 1 80
14/06/2022 22.06.14.0001 JOANATHA VIDAL GOMES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
01/11/2019 1101008 PAULO GIOVANI SARAIVA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 100 1 100
25/09/2019 0925005 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
24/09/2019 0924003 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - SERVIDOR (A) 80 1 80
24/09/2019 0924002 RAIMUNDO EDILBERTO MACHADO - SERVIDOR (A) 80 1 80
05/09/2019 0905001 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
20/08/2019 0820003 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
05/07/2019 0705003 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
14/06/2019 0614003 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
15/04/2019 0415002 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - SERVIDOR (A) 80 1 80
26/03/2019 0326004 HELENIRA DE SOUSA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
18/02/2019 0218003 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
15/02/2019 0215002 PAULO GIOVANI SARAIVA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 100 1 100
01/02/2019 0201009 PAULO GIOVANI SARAIVA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 100 1 100
24/01/2019 0124001 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - SERVIDOR (A) 80 1 80
12/12/2018 1212002 PAULO GIOVANI SARAIVA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 100 1 100
12/12/2018 1212001 HELENIRA DE SOUSA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
22/10/2018 1022002 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
09/10/2018 1009004 HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) 80 1 80
30/08/2018 0830003 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 2 160
30/08/2018 0830002 RAIMUNDO EDILBERTO MACHADO - SERVIDOR (A) 80 2 160
02/08/2018 0802002 PAULO GIOVANI SARAIVA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 100 1 100
27/07/2018 0727001 HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) 80 1 80
29/06/2018 0629003 FRANCISCO JONH VASCONCELOS DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
07/05/2018 0507006 PAULO GIOVANI SARAIVA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 80 5 400
27/04/2018 0427002 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
18/04/2018 0418004 HELENIRA DE SOUSA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 100 3 300
18/04/2018 0418003 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 3 240
16/04/2018 0416004 FRANCISCO JONH VASCONCELOS DE LIMA - MOTORISTA 80 4 320
16/04/2018 0416003 JOSE MARQUES FILHO - SERVIDOR (A) 80 4 320
05/04/2018 0405001 CLAUDENIR CASTRO ARAUJO - TÉCNICO AGRÍCOLA 80 1 80
05/03/2018 0305005 JOSE MARQUES FILHO - MEMBRO 60 5 300
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 10:02:39