Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
25/05/2022 | 22.05.25.0001 | MICHEL AMARO DE ALCANTARA - SERVIDOR (A) | 160.00 | 2.00 | 320.00 |
25/05/2022 | 22.05.25.0002 | ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE - CHEFE DE SETOR | 160.00 | 2.00 | 320.00 |
25/05/2022 | 22.05.25.0003 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA NASCIMENTO - SERVIDOR (A) | 160.00 | 2.00 | 320.00 |
09/05/2019 | 0509002 | ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO - SERVIDOR (A) | 160.00 | 1.50 | 240.00 |
09/05/2019 | 0509001 | FRANCISCO GOMES ARAUJO JUNIOR - SERVIDOR (A) | 160.00 | 1.50 | 240.00 |
forquilha.ce.gov.brEmitido dia 03/02/2023 às 06:28:16 |