Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/04/2024 | 24.04.23.0002 | LUIS CARLOS RODRIGUES - SECRETARIO(A) DE CULTURA E TURISMO | 200 | 2 | 400 |
23/04/2024 | 24.04.23.0003 | VALCLEA SIQUEIRA DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 160 | 2 | 320 |
29/11/2023 | 23.11.29.0001 | VALCLEA SIQUEIRA DA SILVA - SECRETARIA EXECUTIVA | 160 | 3.5 | 560 |
05/06/2023 | 23.06.05.0005 | LUIS CARLOS RODRIGUES - SECRETARIO(A) DE CULTURA E TURISMO | 200 | 2 | 400 |
05/06/2023 | 23.06.05.0006 | VALCLEA SIQUEIRA DA SILVA - SECRETARIA EXECUTIVA | 160 | 2 | 320 |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 01/05/2025 às 09:48:34 |