DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
11/03/2024 24.03.11.0002 IGOR CARNEIRO GOMES - SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 200 2 400
11/03/2024 24.03.11.0001 FRANCISCO ARAUJO GOMES NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 160 2 320
04/03/2024 24.03.04.0004 ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
04/03/2024 24.03.04.0005 MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 100 1 100
04/03/2024 24.03.04.0001 SAVIO HENRIQUE SOUSA ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
04/03/2024 24.03.04.0002 JOSE WELTON DUTRA MARQUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
04/03/2024 24.03.04.0003 JOSE MARQUES FILHO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
01/03/2024 24.03.01.0001 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 100 1 100
29/02/2024 24.02.29.0001 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
29/02/2024 24.02.29.0002 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
29/02/2024 24.02.29.0006 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
29/02/2024 24.02.29.0005 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
29/02/2024 24.02.29.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
29/02/2024 24.02.29.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
28/02/2024 24.02.28.0003 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
28/02/2024 24.02.28.0001 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
28/02/2024 24.02.28.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 24.02.27.0001 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 24.02.27.0002 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 24.02.27.0005 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 24.02.27.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 24.02.27.0006 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2024 24.02.27.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0006 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0007 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0001 LUCINEUDO LINHARES CAXIAS - ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0002 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA JUNIOR - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0003 FRANCISCO CLAUDIO EPIFANIO DE MESQUITA - MOTORISTA 80 1 80
26/02/2024 24.02.26.0004 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
23/02/2024 24.02.23.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
23/02/2024 24.02.23.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
23/02/2024 24.02.23.0005 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
23/02/2024 24.02.23.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
23/02/2024 24.02.23.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
22/02/2024 24.02.22.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
22/02/2024 24.02.22.0005 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
22/02/2024 24.02.22.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
22/02/2024 24.02.22.0001 FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES ALVES - MOTORISTA 80 1 80
22/02/2024 24.02.22.0002 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CHEFE DE POSTO 80 1 80
21/02/2024 24.02.21.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
21/02/2024 24.02.21.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
21/02/2024 24.02.21.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
21/02/2024 24.02.21.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
20/02/2024 24.02.20.0003 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
20/02/2024 24.02.20.0004 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
20/02/2024 24.02.20.0001 LIDIA MARIA RODRIGUES MELO - MOTORISTA 160 2.5 400
20/02/2024 24.02.20.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
19/02/2024 24.02.19.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
19/02/2024 24.02.19.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
19/02/2024 24.02.19.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
19/02/2024 24.02.19.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
16/02/2024 24.02.16.0005 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
16/02/2024 24.02.16.0006 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
16/02/2024 24.02.16.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
16/02/2024 24.02.16.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
16/02/2024 24.02.16.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
16/02/2024 24.02.16.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0001 FRANCISCO CLAUDIO EPIFANIO DE MESQUITA - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0002 ERICA VITORINO MONCAO - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0004 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0006 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
15/02/2024 24.02.15.0007 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
14/02/2024 24.02.14.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
09/02/2024 24.02.09.0004 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
09/02/2024 24.02.09.0005 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
09/02/2024 24.02.09.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
09/02/2024 24.02.09.0006 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
09/02/2024 24.02.09.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
09/02/2024 24.02.09.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
08/02/2024 24.02.08.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
08/02/2024 24.02.08.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
08/02/2024 24.02.08.0004 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
08/02/2024 24.02.08.0002 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2024 24.02.07.0005 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
07/02/2024 24.02.07.0004 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2024 24.02.07.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2024 24.02.07.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
07/02/2024 24.02.07.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2024 24.02.06.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2024 24.02.06.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2024 24.02.06.0004 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
06/02/2024 24.02.06.0003 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
05/02/2024 24.02.05.0005 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
05/02/2024 24.02.05.0004 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
05/02/2024 24.02.05.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
05/02/2024 24.02.05.0002 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
05/02/2024 24.02.05.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
02/02/2024 24.02.02.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
02/02/2024 24.02.02.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
02/02/2024 24.02.02.0005 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
02/02/2024 24.02.02.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
02/02/2024 24.02.02.0004 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
01/02/2024 24.02.01.0005 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
01/02/2024 24.02.01.0004 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
01/02/2024 24.02.01.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
01/02/2024 24.02.01.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
01/02/2024 24.02.01.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
31/01/2024 24.01.31.0001 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
31/01/2024 24.01.31.0002 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
31/01/2024 24.01.31.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
31/01/2024 24.01.31.0004 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
30/01/2024 24.01.30.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
30/01/2024 24.01.30.0002 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
30/01/2024 24.01.30.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
30/01/2024 24.01.30.0004 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
30/01/2024 24.01.30.0005 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
29/01/2024 24.01.29.0001 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
29/01/2024 24.01.29.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
29/01/2024 24.01.29.0003 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2024 24.01.26.0001 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2024 24.01.26.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
26/01/2024 24.01.26.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
25/01/2024 24.01.25.0001 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CHEFE DE POSTO 80 1 80
25/01/2024 24.01.25.0002 LUIZA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO MOURA - AJUDANTE DE CHEFE DE POSTO 80 1 80
25/01/2024 24.01.25.0003 JOSE ARISTIDES RODRIGUES MONCAO - MOTORISTA 80 1 80
25/01/2024 24.01.25.0004 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
25/01/2024 24.01.25.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
25/01/2024 24.01.25.0006 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
25/01/2024 24.01.25.0007 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
24/01/2024 24.01.24.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 80 1 80
24/01/2024 24.01.24.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
24/01/2024 24.01.24.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
24/01/2024 24.01.24.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
23/01/2024 24.01.23.0001 MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 100 1 100
23/01/2024 24.01.23.0002 ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
23/01/2024 24.01.23.0003 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
23/01/2024 24.01.23.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
22/01/2024 24.01.22.0001 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
22/01/2024 24.01.22.0002 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
22/01/2024 24.01.22.0003 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
19/01/2024 24.01.19.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
19/01/2024 24.01.19.0002 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
19/01/2024 24.01.19.0003 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
19/01/2024 24.01.19.0004 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
19/01/2024 24.01.19.0005 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
19/01/2024 24.01.19.0006 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
18/01/2024 24.01.18.0001 ANTONIO ROMULO DIAS MENDES - SECRETARIO (A) DE COMUNICAÇAO 100 1 100
18/01/2024 24.01.18.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
18/01/2024 24.01.18.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
18/01/2024 24.01.18.0004 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
18/01/2024 24.01.18.0005 ANA LUCIA MENDES PRADO - FARMACEUTICA BIOQUIMICA 80 1 80
17/01/2024 24.01.17.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
17/01/2024 24.01.17.0002 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
17/01/2024 24.01.17.0003 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
17/01/2024 24.01.17.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
16/01/2024 24.01.16.0001 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
16/01/2024 24.01.16.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
16/01/2024 24.01.16.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
15/01/2024 24.01.15.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
15/01/2024 24.01.15.0002 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
15/01/2024 24.01.15.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
15/01/2024 24.01.15.0004 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
15/01/2024 24.01.15.0005 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
15/01/2024 24.01.15.0006 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
12/01/2024 24.01.12.0001 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
12/01/2024 24.01.12.0002 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
12/01/2024 24.01.12.0003 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
12/01/2024 24.01.12.0004 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
12/01/2024 24.01.12.0005 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2024 24.01.11.0001 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2024 24.01.11.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2024 24.01.11.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
11/01/2024 24.01.11.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0001 MARCILON COELHO DE SOUSA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0002 FRANCISCO CLAUDIO EPIFANIO DE MESQUITA - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0003 ISALENNA ARAGAO FERNANDES - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0004 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0005 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0006 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
10/01/2024 24.01.10.0007 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0001 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - GERENTE MAIS PAIC 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0002 RUTH MARA MARTINS ALCANTARA - ARTICULADORA DE GESTAO 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0003 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 100 1 100
09/01/2024 24.01.09.0004 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0005 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0006 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
08/01/2024 24.01.08.0001 JOSE ARISTIDES RODRIGUES MONCAO - MOTORISTA 80 1 80
08/01/2024 24.01.08.0002 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CHEFE DE POSTO 80 1 80
08/01/2024 24.01.08.0003 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
08/01/2024 24.01.08.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
08/01/2024 24.01.08.0005 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
08/01/2024 24.01.08.0006 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
05/01/2024 24.01.05.0001 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
05/01/2024 24.01.05.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
05/01/2024 24.01.05.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
05/01/2024 24.01.05.0004 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
05/01/2024 24.01.05.0005 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
04/01/2024 24.01.04.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
04/01/2024 24.01.04.0002 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
04/01/2024 24.01.04.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
04/01/2024 24.01.04.0004 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
04/01/2024 24.01.04.0005 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2024 24.01.03.0001 MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 100 1 100
03/01/2024 24.01.03.0002 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2024 24.01.03.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2024 24.01.03.0004 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2024 24.01.03.0005 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2024 24.01.03.0006 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
03/01/2024 24.01.03.0007 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
02/01/2024 24.01.02.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
02/01/2024 24.01.02.0002 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
02/01/2024 24.01.02.0003 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2023 23.12.29.0001 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2023 23.12.29.0002 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2023 23.12.29.0003 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2023 23.12.29.0004 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2023 23.12.29.0005 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
29/12/2023 23.12.29.0006 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2023 23.12.28.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
28/12/2023 23.12.28.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2023 23.12.28.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2023 23.12.28.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2023 23.12.28.0005 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
28/12/2023 23.12.28.0006 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2023 23.12.27.0001 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2023 23.12.27.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2023 23.12.27.0003 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2023 23.12.27.0004 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
27/12/2023 23.12.27.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
26/12/2023 23.12.26.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
26/12/2023 23.12.26.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
26/12/2023 23.12.26.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
26/12/2023 23.12.26.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
26/12/2023 23.12.26.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
26/12/2023 23.12.26.0006 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
25/12/2023 23.12.25.0001 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
25/12/2023 23.12.25.0002 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
22/12/2023 23.12.22.0001 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CHEFE DE POSTO 80 1 80
22/12/2023 23.12.22.0002 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
22/12/2023 23.12.22.0003 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
22/12/2023 23.12.22.0004 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
22/12/2023 23.12.22.0005 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
21/12/2023 23.12.21.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 80 1 80
21/12/2023 23.12.21.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
21/12/2023 23.12.21.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
21/12/2023 23.12.21.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
21/12/2023 23.12.21.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
20/12/2023 23.12.20.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
20/12/2023 23.12.20.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
20/12/2023 23.12.20.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
20/12/2023 23.12.20.0004 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
20/12/2023 23.12.20.0005 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2023 23.12.19.0001 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2023 23.12.19.0002 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2023 23.12.19.0003 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2023 23.12.19.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
19/12/2023 23.12.19.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
18/12/2023 23.12.18.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
18/12/2023 23.12.18.0002 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
18/12/2023 23.12.18.0003 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
18/12/2023 23.12.18.0004 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
18/12/2023 23.12.18.0005 CESAR SOUSA CAVALCANTE - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2023 23.12.15.0001 LUIZA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO MOURA - AJUDANTE DE CHEFE DE POSTO 80 1 80
15/12/2023 23.12.15.0002 JOSE ARISTIDES RODRIGUES MONCAO - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2023 23.12.15.0003 JOSE JADER GOMES FREIRE - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2023 23.12.15.0004 POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2023 23.12.15.0005 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
15/12/2023 23.12.15.0006 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
14/12/2023 23.12.14.0001 SANDRO JOSE MARCELINO CORDEIRO - MOTORISTA 160 1 160
14/12/2023 23.12.14.0002 JOAO FABIO ARAUJO GOMES - MOTORISTA 80 1 80
14/12/2023 23.12.14.0003 JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
14/12/2023 23.12.14.0004 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
14/12/2023 23.12.14.0005 FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
