DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 272.116,51 38.984,10 233.132,41
COMUNICAÇÃO 21.955,00 4.163,32 17.791,68
CONTROLADORIA GERAL 15.936,08 4.458,84 11.477,24
CULTURA 24.041,24 3.399,45 20.641,79
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 19.781,89 3.760,16 16.021,73
DESENVOLVIMENTO RURAL 55.953,25 8.397,09 47.556,16
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 138.961,07 18.604,64 120.356,43
EDUCAÇÃO 2.098.290,23 411.571,56 1.686.718,67
ESPORTE 27.048,15 3.953,42 23.094,73
FINANÇAS 47.477,84 12.225,34 35.252,50
GABINETE PREFEITO 23.982,80 5.771,58 18.211,22
GABINETE VICE PREFEITO 12.583,00 3.223,24 9.359,76
GOVERNO E CONTROLE DE GESTÃO 19.191,50 2.698,51 16.492,99
INFRAESTRUTURA 58.753,30 10.362,28 48.391,02
PROCURADORIA GERAL 51.690,48 10.172,42 41.518,06
REC. HID. CONSERV. E SERV. PUBLICO 53.481,27 10.301,19 43.180,08
SAÚDE 666.106,51 125.147,27 540.959,24
SEGURANÇA PUBLICA 77.607,02 15.253,78 62.353,24
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 19:58:34