CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO 9.910,31 2.679,49 7.230,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 80.684,69 11.287,07 69.397,62
AGENTE COMUNITARIO 90.456,51 17.957,85 72.498,66
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 74.944,98 17.094,11 57.850,87
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
AGENTE DE SAÚDE 43.647,00 12.980,63 30.666,37
AGENTE SOCIAL 2.824,00 1.040,06 1.783,94
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.750,00 228,81 2.521,19
ASSESSOR DE UNIDADE I 14.259,70 1.132,25 13.127,45
ASSESSOR DE UNIDADE II 17.994,08 1.390,90 16.603,18
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 22.960,02 1.871,99 21.088,03
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 23.346,90 2.372,97 20.973,93
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 16.498,40 4.373,32 12.125,08
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 10.234,03 3.440,39 6.793,64
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 308,45 2.878,45
ASSISTENTE DE APOIO A EQUIPE DE LICITACAO 5.224,00 1.389,04 3.834,96
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO I 21.807,90 1.865,68 19.942,22
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO II 22.323,62 1.805,28 20.518,34
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 52.011,34 3.918,89 48.092,45
ASSISTENTE DE SEÇÃO II 13.665,50 1.416,42 12.249,08
ASSISTENTE DE SEÇÃO III 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 20.088,40 1.662,59 18.425,81
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.542,67 756,29 1.786,38
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 7.840,86 2.055,04 5.785,82
AUX SERVICOS GERAIS 396.709,45 71.489,39 325.220,06
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 118.452,72 13.816,42 104.636,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.397,90 4.799,18 19.598,72
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 536,33 875,67
CADISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
CARPINTEIRO 2.824,00 983,52 1.840,48
CHEFE DE SEÇÃO II 4.736,00 362,70 4.373,30
CHEFE DE SEÇÃO IV 14.371,06 4.505,23 9.865,83
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
CIRURGIAO DENTISTA 10.480,60 1.131,95 9.348,65
CONTINUO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 9.467,23 869,95 8.597,28
COORDENADOR DE MONITORES 13.354,95 1.074,82 12.280,13
COORDENADOR DE UNIDADE I 13.292,64 2.510,91 10.781,73
COORDENADOR DE UNIDADE II 31.668,18 6.203,17 25.465,01
COORDENADOR DE UNIDADE III 2.612,00 435,63 2.176,37
COORDENADOR ESCOLAR 212.340,60 55.394,89 156.945,71
COORDENADOR FINANCEIRO 3.970,56 298,23 3.672,33
COVEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 48.350,81 16.483,91 31.866,90
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 15.626,67 3.095,51 12.531,16
DIRETOR DE PROJETOS 18.441,33 1.490,27 16.951,06
DIRETOR ESCOLAR 76.759,40 20.249,76 56.509,64
EDUCADOR FISICO 1.624,08 251,25 1.372,83
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 3.353,50 552,42 2.801,08
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
ENFERMEIRO 38.682,00 6.797,74 31.884,26
ENFERMEIRO HOSPITAL 3.190,00 309,06 2.880,94
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.475,70 636,78 5.838,92
ENGENHEIRO 6.500,00 649,66 5.850,34
ENTREVISTADOR SOCIAL 5.983,49 448,21 5.535,28
FISCAL DE OBRAS 9.058,12 1.637,99 7.420,13
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.282,86 958,37 2.324,49
FISIOTERAPEUTA 8.462,68 2.304,06 6.158,62
FONOAUDIOLOGO 5.138,80 196,48 4.942,32
GARIS 9.884,00 3.182,73 6.701,27
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 59.219,38 12.306,86 46.912,52
JARDINEIRO 3.256,69 390,34 2.866,35
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 36.714,24 2.980,54 33.733,70
MÉDICO 10.140,00 2.551,41 7.588,59
MÉDICO AUDITOR 10.965,00 2.778,29 8.186,71
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.615,66 5.404,34
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 2.283,29 6.881,71
MÉDICO PSIQUIATRA 12.000,00 2.248,68 9.751,32
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 7.280,00 854,78 6.425,22
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.729,70 134,49 1.595,21
MOTORISTA 65.658,24 7.852,12 57.806,12
NUTRICIONISTA 5.412,00 423,54 4.988,46
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1.800,00 140,82 1.659,18
ORIENTADOR SOCIAL 4.739,82 346,29 4.393,53
PEDAGOGA 9.827,60 3.280,73 6.546,87
PODADOR 1.536,08 316,06 1.220,02
PREFEITO 20.132,80 5.299,43 14.833,37
PROCURADOR 9.587,68 3.598,99 5.988,69
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 4.913,80 822,49 4.091,31
PROFESSOR ANOS INICIAIS 194.261,49 24.418,77 169.842,72
PROFESSOR C/HORA AULA I 16.954,14 6.658,35 10.295,79
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 50.125,02 16.576,24 33.548,78
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 25.072,62 3.376,10 21.696,52
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 29.739,80 3.688,81 26.050,99
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 35.014,76 6.258,22 28.756,54
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.212,74 360,58 1.852,16
PROFESSOR DE HISTÓRIA 46.519,37 7.470,36 39.049,01
PROFESSOR DE INGLÊS 20.980,74 3.459,46 17.521,28
PROFESSOR DE KARATE 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 95.074,95 15.325,17 79.749,78
PROFESSOR DE MÚSICA 2.212,74 177,96 2.034,78
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 99.376,15 20.591,75 78.784,40
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.456,90 199,94 2.256,96
PROFESSOR ED. INFANTIL 197.148,59 22.511,17 174.637,42
PROFESSOR PEB II 16.125,01 3.749,75 12.375,26
PROFESSOR POLIVALENTE 241.906,52 71.959,64 169.946,88
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 22.357,78 3.637,28 18.720,50
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 73.056,41 9.989,96 63.066,45
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 7.370,70 3.067,21 4.303,49
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 12.366,39 4.401,21 7.965,18
PSICÓLOGO 16.648,50 2.720,70 13.927,80
RECEPCIONISTA 2.948,08 298,87 2.649,21
SECRETÁRIO ADJUNTO 24.675,00 2.405,12 22.269,88
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.414,88 3.312,27 5.102,61
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 6.291,50 2.920,57 3.370,93
SECRETÁRIO DE CULTURA 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 6.291,50 5.695,97 595,53
SECRETARIO DE FINANCAS 8.414,88 3.227,98 5.186,90
SECRETÁRIO DE GOVERNO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 6.291,50 1.857,42 4.434,08
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETARIO ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
SECRETARIO EXECUTIVO II 3.850,00 472,15 3.377,85
SECRETÁRIO MUNICIPAL 31.457,50 9.037,99 22.419,51
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 1.474,04 105,90 1.368,14
SUPERVISOR DE ÁREA I 3.412,00 852,86 2.559,14
SUPERVISOR DE ÁREA II 45.643,97 11.190,14 34.453,83
SUPERVISOR DE ÁREA III 36.500,47 6.159,81 30.340,66
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.929,50 152,47 1.777,03
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO AGRICOLA 1.536,08 105,90 1.430,18
TECNICO DE ENFERMAGEM 2.824,00 211,80 2.612,20
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 5.000,00 491,49 4.508,51
TELEFONISTA 2.965,20 636,14 2.329,06
TOPÓGRAFO 1.412,00 832,74 579,26
VETERINARIO 3.412,00 629,07 2.782,93
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.223,24 9.359,76
VIGIA 229.468,39 30.594,74 198.873,65
VISITADOR SOCIAL 7.184,08 529,50 6.654,58
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 09:23:39